Los clubes de la temporada 2026/2027, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 40 partidos oficiales terminados contabilizados.
Lugar
Periodo
Valor
Vista
Goles esperados (xG)
- 1FC Barcelona2,59
- 2Real Madrid2,17
- 3Atlético Madrid1,51
- 4Athletic Club1,41
- 5Logroño United1,31
- 6Real Sociedad1,20
- 6Valencia CF1,20
- 8Deportivo Alavés Gloriosas1,07
- 9Madrid CFF1,04
- 10Badalona0,94
- 11Deportivo Abanca0,91
- 12Granada CF0,86
- 13Espanyol0,83
- 14CD Tenerife0,81
- 15Sevilla FC0,80
- 16SD Eibar0,60
Clasificación a partir de 3 partidos cubiertos y de la mitad de los partidos jugados.
Origen de los goles
En los partidos con todos los goles registrados.
JuegoPenaltisGoles en propia rivales
Goleadoras y penaltis
| Partidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 12 | Clàudia Pina (5) | 0 | 0 | — | 5/5 partidos |
| Real Madrid | 8 | Felicia Schröder (5) | 0 | 1 | 0 % | 5/5 partidos |
| Madrid CFF | 7 | Emilie Holt (2) | 0 | 0 | — | 5/5 partidos |
| Athletic Club | 6 | Ane Azkona (3) | 0 | 1 | 0 % | 5/5 partidos |
| Badalona | 5 | Irina Uribe (2) | 0 | 0 | — | 5/5 partidos |
| Espanyol | 5 | Lucía Vallejo (2) | 0 | 0 | — | 5/5 partidos |
| Atlético Madrid | 4 | Synne Jensen (4) | 0 | 1 | 0 % | 5/5 partidos |
| Granada CF | 4 | Raquel Gil (2) | 1 | 0 | 100 % | 5/5 partidos |
| Logroño United | 4 | Isina Corte (1) | 0 | 0 | — | 5/5 partidos |
| Real Sociedad | 4 | Cecilia Marcos (2) | 1 | 0 | 100 % | 5/5 partidos |
| SD Eibar | 4 | Marianna Seidl (1) | 0 | 0 | — | 5/5 partidos |
| CD Tenerife | 3 | Natalia Padilla (2) | 0 | 1 | 0 % | 5/5 partidos |
| Sevilla FC | 3 | Fatou Kanteh (2) | 0 | 1 | 0 % | 5/5 partidos |
| Deportivo Abanca | 2 | Millene Cabral (3) | 0 | 0 | — | 5/5 partidos |
| Deportivo Alavés Gloriosas | 2 | Ainhoa Guallar (2) | 0 | 0 | — | 5/5 partidos |
| Valencia CF | 1 | Danielle Marcano (2) | 0 | 1 | 0 % | 5/5 partidos |
Goles por posición
Posición principal de la ficha; los goles en propia nunca se atribuyen.
DelanterasCentrocampistasDefensasPorterasPosición desconocida

