Los clubes de la temporada 2013, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 89 partidos oficiales terminados contabilizados.
Lugar
Local y visitante
Puntos por partido como local y como visitante.
LocalVisitante
- Portland Thorns FCLocal 1,55 · Visitante 2,17
- North Carolina CourageLocal 2,23 · Visitante 1,09
- FC Kansas CityLocal 1,67 · Visitante 1,70
- Gotham FCLocal 1,73 · Visitante 1,42
- Boston BreakersLocal 1,64 · Visitante 1,10
- Chicago Stars FCLocal 1,45 · Visitante 1,27
- Seattle Reign FCLocal 1,20 · Visitante 0,50
- Washington SpiritLocal 0,90 · Visitante 0,36
Evolución partido a partido
Curva acumulada del club comparada con la media de la competición tras el mismo número de partidos.
Curva
Portland Thorns FCMedia de la competición
| Partido n.º | Portland Thorns FC | Media de la competición |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,1 |
| 2 | 4 | 2,9 |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 10 | 5,1 |
| 5 | 13 | 6,8 |
| 6 | 13 | 8,3 |
| 7 | 16 | 9,5 |
| 8 | 19 | 11,5 |
| 9 | 19 | 12,6 |
| 10 | 22 | 13,5 |
| 11 | 25 | 15 |
| 12 | 26 | 16,5 |
| 13 | 26 | 18,1 |
| 14 | 26 | 19,3 |
| 15 | 27 | 20,4 |
| 16 | 30 | 21,8 |
| 17 | 31 | 23,4 |
| 18 | 34 | 24,8 |
| 19 | 34 | 26,4 |
| 20 | 34 | 27,9 |
| 21 | 37 | 28,9 |
| 22 | 40 | 33,2 |
| 23 | 43 | 40 |

