Los rendimientos individuales de la temporada 2026/27, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 42 partidos oficiales contabilizados.
73 jugadoras
| # | Jugadora | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khadija ShawManchester City | Manchester City | 6 | 7 |
| 2 | Océane HurtréBirmingham City | Birmingham City | 6 | 6 |
| 3 | Victoria PelovaTottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 6 | 5 |
| 4 | Lauren JamesChelsea | Chelsea | 4 | 4 |
| 4 | Lauren HempManchester City | Manchester City | 5 | 4 |
| 6 | Alexia PutellasLondon City Lionesses | LCL | 6 | 3 |
| 6 | Daniëlle van de DonkLondon City Lionesses | LCL | 6 | 3 |
| 6 | Ellie CarpenterChelsea | Chelsea | 6 | 3 |
| 6 | Julia Zigiotti OlmeManchester United | Manchester United | 6 | 3 |
| 6 | Kiko SeikeBrighton & Hove Albion | BRI | 6 | 3 |
| 6 | Olivia HoldtTottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 6 | 3 |
| 6 | Viviane AsseyiWest Ham United | West Ham United | 6 | 3 |
| 13 | Isobel GoodwinLondon City Lionesses | LCL | 2 | 2 |
| 13 | Gabby GeorgeBrighton & Hove Albion | BRI | 4 | 2 |
| 13 | Maika HamanoChelsea | Chelsea | 4 | 2 |
| 13 | Melvine MalardChelsea | Chelsea | 4 | 2 |
| 13 | Delphine CascarinoLondon City Lionesses | LCL | 5 | 2 |
| 13 | Kadidiatou DianiLondon City Lionesses | LCL | 5 | 2 |
| 13 | Vivien EndemannLiverpool | Liverpool | 5 | 2 |
| 13 | Andrea MedinaManchester United | Manchester United | 6 | 2 |
| 13 | Cornelia KapocsLiverpool | Liverpool | 6 | 2 |
| 13 | Grace FiskLiverpool | Liverpool | 6 | 2 |
| 13 | Keira WalshChelsea | Chelsea | 6 | 2 |
| 13 | Kelly GagoWest Ham United | West Ham United | 6 | 2 |
| 13 | Kirsty HansonTottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 6 | 2 |

