Los rendimientos individuales de la temporada 2026/27, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 42 partidos oficiales contabilizados.
211 jugadoras · estadística registrada en 42 de 42 partidos
| # | Jugadora | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy BronzeChelsea | Chelsea | 6 | 19 |
| 2 | Marie LevasseurBirmingham City | Birmingham City | 6 | 15 |
| 3 | Molly BartripCrystal Palace FC | Crystal Palace FC | 6 | 14 |
| 4 | Ashleigh NevilleCharlton Athletic | Charlton Athletic | 4 | 13 |
| 4 | Hinata MiyazawaManchester United | Manchester United | 6 | 13 |
| 4 | Ornella VignolaEverton | Everton | 6 | 13 |
| 7 | Jana FernándezLondon City Lionesses | LCL | 5 | 12 |
| 7 | Oona SirenWest Ham United | West Ham United | 5 | 12 |
| 7 | Alejandra BernabéLiverpool | Liverpool | 6 | 12 |
| 7 | Grace GeyoroLondon City Lionesses | LCL | 6 | 12 |
| 7 | Katie ZelemWest Ham United | West Ham United | 6 | 12 |
| 7 | Nadine RiesenWest Ham United | West Ham United | 6 | 12 |
| 13 | Daniela ArquesLondon City Lionesses | LCL | 5 | 11 |
| 13 | Hanna LundkvistManchester United | Manchester United | 6 | 11 |
| 13 | Maisie SymondsBrighton & Hove Albion | BRI | 6 | 11 |
| 13 | Océane HurtréBirmingham City | Birmingham City | 6 | 11 |
| 17 | Fuka TsunodaCrystal Palace FC | Crystal Palace FC | 5 | 10 |
| 17 | Kiko SeikeBrighton & Hove Albion | BRI | 6 | 10 |
| 17 | Laura Blindkilde BrownManchester City | Manchester City | 6 | 10 |
| 17 | Manuela VanegasBrighton & Hove Albion | BRI | 6 | 10 |
| 17 | Ona BatlleArsenal | Arsenal | 6 | 10 |
| 17 | Shanade HopcroftCrystal Palace FC | Crystal Palace FC | 6 | 10 |
| 17 | Teyah GoldieCrystal Palace FC | Crystal Palace FC | 6 | 10 |
| 24 | Clare WheelerEverton | Everton | 5 | 9 |
| 24 | Andrea MedinaManchester United | Manchester United | 6 | 9 |

