Fecha
22 jul 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Conversiones indicativas con tipos de referencia históricos del BCE, si están disponibles. Se conservan los importes originales.
Movimientos de la liga
Todos los movimientos oficiales de la temporada, procedentes de los contratos de clubes registrados en HerPitchData.
Entradas en la liga
Llegadas desde clubes externos o sin club anterior
Retornos a la liga
Regresos de cesión a un club de la liga
60 / 134 resultados
| Jugadora | Edad | Nac. | Pos. | Procedente de | Hacia | Tipo | Fecha | Importe | HPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seven Castain | 22 | CF | Cesión | 22 jul 2026 | No comunicado | — | |||
Rajanah Reed | 22 | SS | No especificado | 22 jul 2026 | No comunicado | — | |||
Alimata Bélem | 21 | DM | Cesión | 22 jul 2026 | No comunicado | — | |||
Sam Angel | 25 | CB | Cesión | 18 jul 2026 | No comunicado | — | |||
Ryan Campbell | 24 | GK | Cesión | 16 jul 2026 | No comunicado | — | |||
Katie Cappelletti | 23 | GK | — | Fin de contrato | 31 may 2026 | No comunicado | — | ||
Sydney Jones | 23 | LB | Traspaso | 29 may 2026 | No comunicado | — | |||
Cristina Roque | 24 | GK | Cesión | 01 may 2026 | No comunicado | — | |||
Christen Westphal | 32 | CB | — | Fin de contrato | 24 abr 2026 | No comunicado | — | ||
Sam Angel | 25 | CB | Cesión | 06 abr 2026 | No comunicado | — | |||
Alexa Spaanstra | 26 | LW | Cesión | 22 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Catherine Paulson | 24 | LW | Traspaso | 19 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Delanie Sheehan | 27 | DM | No especificado | 19 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Yazmeen Ryan | 27 | SS | No especificado | 19 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Mackenzie Wood | 25 | GK | Cesión | 12 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Jordyn Huitema | 24 | SS | No especificado | 12 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Penelope Hocking | 26 | LW | Traspaso | 11 mar 2026 | 350.000 US$≈ 302.219 € | — | |||
Amanda West | 25 | CF | Cesión | 09 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Maddie Pokorny | 29 | RM | Cesión | 01 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Katie Cappelletti | 23 | GK | No especificado | 01 mar 2026 | No comunicado | — | |||
Sara Wojdelko | 22 | GK | Cesión | 23 feb 2026 | No comunicado | — | |||
Josefine Hasbo | 24 | CM | No especificado | 12 feb 2026 | No comunicado | — | |||
Croix Bethune | 24 | AM | Traspaso | 11 feb 2026 | 900.000 US$≈ 756.303 € | — | |||
Claire Hutton | 20 | DM | Traspaso | 11 feb 2026 | 1.100.000 US$≈ 924.370 € | — | |||
Princess Ademiluyi | 19 | CF | Cesión | 03 feb 2026 | No comunicado | — | |||
Meg Boade | 23 | CM | No especificado | 01 feb 2026 | No comunicado | — | |||
Liz Beardsley | 22 | GK | Cesión | 28 ene 2026 | No comunicado | — | |||
Kyra Carusa | 30 | CF | Traspaso | 23 ene 2026 | No comunicado | — | |||
Heather Stainbrook | 24 | CM | Cesión | 20 ene 2026 | No comunicado | — | |||
Brittany Ratcliffe | 31 | LW | No especificado | 20 ene 2026 | No comunicado | — |
Fecha
22 jul 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Rajanah Reed22 años · SSNo especificadoFecha
22 jul 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
22 jul 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Sam Angel25 años · CBCesiónFecha
18 jul 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
16 jul 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Katie Cappelletti23 años · GKFin de contratoFecha
31 may 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Sydney Jones23 años · LBTraspasoFecha
29 may 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
01 may 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Christen Westphal32 años · CBFin de contratoFecha
24 abr 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Sam Angel25 años · CBCesiónFecha
06 abr 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
22 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Catherine Paulson24 años · LWTraspasoFecha
19 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Delanie Sheehan27 años · DMNo especificadoFecha
19 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Yazmeen Ryan27 años · SSNo especificadoFecha
19 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
12 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Jordyn Huitema24 años · SSNo especificadoFecha
12 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Penelope Hocking26 años · LWTraspasoFecha
11 mar 2026
Importe
350.000 US$≈ 302.219 €
HPV
—
Amanda West25 años · CFCesiónFecha
09 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
01 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Katie Cappelletti23 años · GKNo especificadoFecha
01 mar 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
23 feb 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Josefine Hasbo24 años · CMNo especificadoFecha
12 feb 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Croix Bethune24 años · AMTraspasoFecha
11 feb 2026
Importe
900.000 US$≈ 756.303 €
HPV
—
Claire Hutton20 años · DMTraspasoFecha
11 feb 2026
Importe
1.100.000 US$≈ 924.370 €
HPV
—
Fecha
03 feb 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Meg Boade23 años · CMNo especificadoFecha
01 feb 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
28 ene 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Kyra Carusa30 años · CFTraspasoFecha
23 ene 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Fecha
20 ene 2026
Importe
No comunicado
HPV
—
Brittany Ratcliffe31 años · LWNo especificadoFecha
20 ene 2026
Importe
No comunicado
HPV
—