Estructura deportiva
Fases y clasificaciones
Explora cada fase, grupo y cuadro de la temporada. Las clasificaciones respetan las reglas, zonas y ajustes oficiales configurados en HerPitchData.
Periodo
Fases de la competición
Líder
Gotham FC58 PtsMejor ataque
Denver Summit53 GolesMejor defensa
Gotham FC23 GolesMejor diferencia
Angel City FC+19
Vista de la clasificación
Resumen
| # | Club | PJ | V | E | D | Pts | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 | 37 | 23 | +14 | 58 | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaVictoria | |
| 2 | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 | 44 | 31 | +13 | 55 | EmpateVictoriaVictoriaVictoriaVictoria | |
| 3 | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 | 41 | 28 | +13 | 52 | DerrotaVictoriaVictoriaDerrotaVictoria | |
| 4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | 52 | 39 | +13 | 50 | VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota | |
| 5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 | 50 | 31 | +19 | 49 | VictoriaVictoriaEmpateVictoriaVictoria | |
| 6 | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 44 | 37 | +7 | 47 | EmpateDerrotaEmpateVictoriaDerrota | |
| 7 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 46 | 39 | +7 | 46 | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaEmpate | |
| 8 | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 | 51 | 42 | +9 | 42 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota | |
| 9 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 53 | 41 | +12 | 41 | VictoriaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria | |
| 10 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 33 | 32 | +1 | 41 | EmpateDerrotaVictoriaDerrotaDerrota | |
| 11 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 37 | 40 | -3 | 33 | VictoriaDerrotaEmpateVictoriaDerrota | |
| 12 | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 | 37 | 45 | -8 | 33 | DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaEmpate | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 40 | 49 | -9 | 33 | EmpateVictoriaVictoriaDerrotaDerrota | |
| 14 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 28 | 44 | -16 | 26 | DerrotaDerrotaDerrotaVictoriaEmpate | |
| 15 | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 | 38 | 60 | -22 | 24 | DerrotaDerrotaEmpateDerrotaDerrota | |
| 16 | 28 | 5 | 2 | 21 | 17 | 16 | 66 | -50 | 17 | DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate |
- 1
Gotham FC58VictoriaDerrotaEmpateVictoriaVictoria - 2
San Diego Wave FC55EmpateVictoriaVictoriaVictoriaVictoria - 3
Washington Spirit52DerrotaVictoriaVictoriaDerrotaVictoria - 4
Kansas City Current50VictoriaVictoriaVictoriaVictoriaDerrota - 5
Angel City FC49VictoriaVictoriaEmpateVictoriaVictoria - 6
Utah Royals47EmpateDerrotaEmpateVictoriaDerrota - 7
Portland Thorns FC46VictoriaDerrotaEmpateVictoriaEmpate - 8
North Carolina Courage42DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaDerrota - 9
Denver Summit41VictoriaDerrotaVictoriaDerrotaVictoria - 10
Seattle Reign FC41EmpateDerrotaVictoriaDerrotaDerrota - 11
Houston Dash33VictoriaDerrotaEmpateVictoriaDerrota - 12
Orlando Pride33DerrotaDerrotaVictoriaDerrotaEmpate - 13
Boston Legacy FC33EmpateVictoriaVictoriaDerrotaDerrota - 14
Bay FC26DerrotaDerrotaDerrotaVictoriaEmpate - 15
Racing Louisville FC24DerrotaDerrotaEmpateDerrotaDerrota - 16
Chicago Stars FC17DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaEmpate
Leyenda de la clasificación
- NWSL Shield
- Clasificación para los play-offs
Escenarios de marcador
Vista analítica: los puntos usan el sistema de la temporada, sin zonas oficiales ni ajustes administrativos.Los filtros de marcador no están disponibles para esta temporada.Los eventos de gol no reconstruyen exactamente el marcador final.


