Estructura deportiva
Fases y clasificaciones
Explora cada fase, grupo y cuadro de la temporada. Las clasificaciones respetan las reglas, zonas y ajustes oficiales configurados en HerPitchData.
Fases de la competición
Líder
OL Lyonnes7 PtsMejor ataque
OL Lyonnes14 GolesMejor defensa
OL Lyonnes0 GolesMejor diferencia
OL Lyonnes+14
Vista de la clasificación
Resumen
| # | Club | PJ | V | E | D | Pts | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | +14 | 7 | VictoriaEmpateVictoria | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | +4 | 7 | VictoriaEmpateVictoria | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | +3 | 7 | VictoriaEmpateVictoria | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | +9 | 6 | VictoriaVictoria | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | +3 | 5 | EmpateVictoriaEmpate | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | +5 | 4 | VictoriaEmpate | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | DerrotaEmpateVictoria | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | +3 | 3 | VictoriaDerrota | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 3 | VictoriaDerrota | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | EmpateEmpateEmpate | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | DerrotaDerrotaVictoria | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | VictoriaDerrotaDerrota | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | EmpateEmpate | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | EmpateDerrota | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | EmpateDerrota | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 | DerrotaDerrotaEmpate | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 | DerrotaDerrotaEmpate | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | DerrotaDerrota |
- 1
OL Lyonnes7VictoriaEmpateVictoria - 2
Arsenal7VictoriaEmpateVictoria - 3
Chelsea7VictoriaEmpateVictoria - 4
FC Barcelona6VictoriaVictoria - 5
Bayern Munich5EmpateVictoriaEmpate - 6
Paris Saint-Germain4VictoriaEmpate - 7
Inter Milan4DerrotaEmpateVictoria - 8
HB Køge3VictoriaDerrota - 9
Juventus FC3VictoriaDerrota - 10
Real Madrid 3EmpateEmpateEmpate - 11
SL Benfica3DerrotaDerrotaVictoria - 12
Servette FCCF3VictoriaDerrotaDerrota - 13
Manchester City 2EmpateEmpate - 14
FK Austria Wien1EmpateDerrota - 15
Paris FC1EmpateDerrota - 16
AS Roma1DerrotaDerrotaEmpate - 17
Oud-Heverlee Leuven1DerrotaDerrotaEmpate - 18
BK Häcken0DerrotaDerrota
Leyenda de la clasificación
- Clasificación directa para los cuartos de final
- Eliminatorias de acceso a la fase final
- Eliminación

