Los clubes de la temporada 2026/27, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 42 partidos oficiales terminados contabilizados.
Lugar
Periodo
Cuando el club va perdiendo
| Club | Fueron por detrás | Victorias tras ir perdiendo | Empates tras ir perdiendo | Puntos recuperados | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 2 | 2 | 0 | 6 | 6/6 partidos |
| Aston Villa | 5 | 1 | 2 | 5 | 6/6 partidos |
| Brighton & Hove Albion | 5 | 1 | 1 | 4 | 6/6 partidos |
| Arsenal | 4 | 0 | 2 | 2 | 6/6 partidos |
| Crystal Palace FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6/6 partidos |
| Birmingham City | 4 | 0 | 1 | 1 | 6/6 partidos |
| Liverpool | 4 | 0 | 1 | 1 | 6/6 partidos |
| Charlton Athletic | 6 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| Everton | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| London City Lionesses | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| West Ham United | 4 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
Cuando el club va ganando
| Club | Fueron por delante | Derrotas tras ir ganando | Empates tras ir ganando | Puntos perdidos | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 6 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| London City Lionesses | 5 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| Everton | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 partidos |
| Chelsea | 6 | 0 | 1 | 2 | 6/6 partidos |
| Manchester United | 4 | 0 | 1 | 2 | 6/6 partidos |
| Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 1 | 2 | 6/6 partidos |
| Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 2 | 6/6 partidos |
| Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 1 | 2 | 6/6 partidos |
| Crystal Palace FC | 2 | 0 | 1 | 2 | 6/6 partidos |
| Arsenal | 2 | 1 | 0 | 3 | 6/6 partidos |
| Charlton Athletic | 1 | 1 | 0 | 3 | 6/6 partidos |
| Liverpool | 4 | 2 | 0 | 6 | 6/6 partidos |
| Birmingham City | 3 | 0 | 3 | 6 | 6/6 partidos |
Finales de partido (81 – 90+)
Puntos finales comparados con el marcador al final del minuto 80, partidos sin prórroga.
| Club | Goles tardíos marcados | Goles tardíos encajados | Saldo de puntos | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Everton | 1 | 1 | +2 | 6/6 partidos |
| Manchester City | 5 | 1 | +2 | 6/6 partidos |
| Arsenal | 1 | 1 | +1 | 6/6 partidos |
| Aston Villa | 1 | 3 | +1 | 6/6 partidos |
| Charlton Athletic | 0 | 3 | 0 | 6/6 partidos |
| Chelsea | 4 | 1 | 0 | 6/6 partidos |
| London City Lionesses | 3 | 1 | 0 | 6/6 partidos |
| Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 0 | 6/6 partidos |
| Birmingham City | 2 | 2 | −1 | 6/6 partidos |
| Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | −1 | 6/6 partidos |
| Liverpool | 2 | 2 | −1 | 6/6 partidos |
| West Ham United | 2 | 2 | −1 | 6/6 partidos |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | −2 | 6/6 partidos |
| Manchester United | 1 | 4 | −2 | 6/6 partidos |
Partidos
Victorias tras ir perdiendo
Empates tras ir perdiendo—
Derrotas tras ir ganando / empates tras ir ganando—
Calculado solo con los partidos cuyos goles están todos registrados en orden; dos goles de ambos equipos en el mismo minuto hacen incierto el orden y excluyen el partido.

