Les clubs de la saison 2026/27, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 42 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Type de série
Forme
Invincibilité
Une série compte des matchs consécutifs du club dans le périmètre choisi (domicile, extérieur ou tous).
| Club | En cours | Record de la saison | Forme (Du match le plus récent au plus ancien) |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 6 | 6(toujours en cours)5 sept. → 18 oct. | VictoireVictoireVictoireVictoireVictoire |
| Manchester City | 6 | 6(toujours en cours)6 sept. → 18 oct. | VictoireVictoireVictoireVictoireVictoire |
| London City Lionesses | 4 | 4(toujours en cours)19 sept. → 18 oct. | VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaite |
| Manchester United | 4 | 4(toujours en cours)19 sept. → 18 oct. | VictoireVictoireVictoireMatch nulDéfaite |
| Aston Villa | 2 | 2(toujours en cours)4 oct. → 18 oct. | VictoireMatch nulDéfaiteMatch nulDéfaite |
| Arsenal | 1 | 36 sept. → 19 sept. | Match nulDéfaiteDéfaiteMatch nulMatch nul |
| Birmingham City | 1 | 1(toujours en cours)17 oct. → 17 oct. | Match nulDéfaiteMatch nulDéfaiteMatch nul |
| West Ham United | 1 | 1(toujours en cours)18 oct. → 18 oct. | VictoireDéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoire |
| Tottenham Hotspur | — | 46 sept. → 27 sept. | DéfaiteDéfaiteVictoireVictoireMatch nul |
| Brighton & Hove Albion | — | 213 sept. → 20 sept. | DéfaiteVictoireDéfaiteMatch nulMatch nul |
| Crystal Palace FC | — | 227 sept. → 4 oct. | DéfaiteMatch nulMatch nulDéfaiteMatch nul |
| Everton | — | 213 sept. → 20 sept. | DéfaiteVictoireDéfaiteVictoireVictoire |
| Liverpool | — | 26 sept. → 13 sept. | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteMatch nul |
| Charlton Athletic | — | — | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaite |
Le fil de la saison
Chaque match du club, dans l’ordre. Sélectionnez un match pour l’ouvrir.
Record de la saison — Invincibilité : 6 matchs

