Les clubs de la saison 2026/2027, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 40 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Période
Quand le club est mené
| Club | Menées | Victoires après avoir été menées | Nuls après avoir été menées | Points repris | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 3 | 1 | 1 | 4 | 5/5 matchs |
| FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 3 | 5/5 matchs |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 3 | 5/5 matchs |
| Sevilla FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/5 matchs |
| CD Tenerife | 3 | 0 | 1 | 1 | 5/5 matchs |
| Deportivo Abanca | 3 | 0 | 1 | 1 | 5/5 matchs |
| Atlético Madrid | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Badalona | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Deportivo Alavés Gloriosas | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Espanyol | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Granada CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Logroño United | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Madrid CFF | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Real Sociedad | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| SD Eibar | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Valencia CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
Quand le club mène
| Club | Ont mené | Défaites après avoir mené | Nuls après avoir mené | Points perdus | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Madrid CFF | 4 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Athletic Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| SD Eibar | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Deportivo Alavés Gloriosas | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Granada CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Logroño United | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Sevilla FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Deportivo Abanca | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Valencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 3 | 5/5 matchs |
| Badalona | 3 | 1 | 0 | 3 | 5/5 matchs |
| CD Tenerife | 2 | 1 | 0 | 3 | 5/5 matchs |
| Espanyol | 3 | 0 | 2 | 4 | 5/5 matchs |
| Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 5 | 5/5 matchs |
Fins de match (81e – 90+)
Points finaux comparés au score à la fin de la 80e minute, matchs sans prolongation.
| Club | Buts tardifs marqués | Buts tardifs encaissés | Solde de points | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| SD Eibar | 2 | 0 | +4 | 5/5 matchs |
| Atlético Madrid | 2 | 1 | +2 | 5/5 matchs |
| Granada CF | 2 | 1 | +2 | 5/5 matchs |
| Athletic Club | 1 | 1 | +1 | 5/5 matchs |
| Badalona | 1 | 1 | +1 | 5/5 matchs |
| CD Tenerife | 2 | 1 | +1 | 5/5 matchs |
| Deportivo Abanca | 1 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 5/5 matchs |
| Logroño United | 1 | 1 | 0 | 5/5 matchs |
| Madrid CFF | 0 | 2 | 0 | 5/5 matchs |
| Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 5/5 matchs |
| Valencia CF | 3 | 2 | 0 | 5/5 matchs |
| Deportivo Alavés Gloriosas | 0 | 2 | −1 | 5/5 matchs |
| Sevilla FC | 0 | 1 | −1 | 5/5 matchs |
| Real Sociedad | 1 | 4 | −2 | 5/5 matchs |
| Espanyol | 0 | 3 | −4 | 5/5 matchs |
Matchs concernés
Victoires après avoir été menées
Nuls après avoir été menées—
Défaites après avoir mené / nuls après avoir mené—
Calculé uniquement sur les matchs dont tous les buts sont saisis dans l’ordre ; deux buts des deux équipes à la même minute rendent l’ordre incertain et excluent le match.

