Structure sportive
Phases & classements
Explorez chaque phase, poule et tableau de la saison. Les classements reprennent les règles, zones et ajustements officiels configurés dans HerPitchData.
Période
Phases de la compétition
Championnat
Leader
FC Barcelona15 PtsMeilleure attaque
FC Barcelona21 ButsMeilleure défense
FC Barcelona2 ButsMeilleure différence
FC Barcelona+19
Vue du classement
Synthèse
| # | Club | J | V | N | D | Pts | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 2 | +19 | 15 | VictoireVictoireVictoireVictoireVictoire | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6 | +7 | 13 | VictoireVictoireVictoireMatch nulVictoire | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 | +2 | 12 | VictoireDéfaiteVictoireVictoireVictoire | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | VictoireVictoireDéfaiteMatch nulVictoire | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | +3 | 10 | VictoireDéfaiteMatch nulVictoireVictoire | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | +1 | 7 | DéfaiteMatch nulVictoireVictoireDéfaite | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 6 | DéfaiteVictoireDéfaiteVictoireDéfaite | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | -5 | 6 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | -1 | 6 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | -3 | 6 | DéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteVictoire | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | -4 | 6 | VictoireDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | Match nulVictoireDéfaiteMatch nulDéfaite | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | +2 | 5 | Match nulVictoireMatch nulDéfaiteDéfaite | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 5 | VictoireDéfaiteMatch nulMatch nulDéfaite | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | DéfaiteMatch nulMatch nulDéfaiteDéfaite | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaite |
- 1
FC Barcelona15VictoireVictoireVictoireVictoireVictoire - 2
Real Madrid 13VictoireVictoireVictoireMatch nulVictoire - 3
Madrid CFF12VictoireDéfaiteVictoireVictoireVictoire - 4
SD Eibar10VictoireVictoireDéfaiteMatch nulVictoire - 5
Athletic Club10VictoireDéfaiteMatch nulVictoireVictoire - 6
Badalona7DéfaiteMatch nulVictoireVictoireDéfaite - 7
Atlético Madrid6DéfaiteVictoireDéfaiteVictoireDéfaite - 8
Deportivo Alavés Gloriosas6DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire - 9
Logroño United6DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire - 10
Sevilla FC6DéfaiteVictoireDéfaiteDéfaiteVictoire - 11
Granada CF6VictoireDéfaiteDéfaiteVictoireDéfaite - 12
Deportivo Abanca5Match nulVictoireDéfaiteMatch nulDéfaite - 13
Espanyol5Match nulVictoireMatch nulDéfaiteDéfaite - 14
CD Tenerife5VictoireDéfaiteMatch nulMatch nulDéfaite - 15
Real Sociedad2DéfaiteMatch nulMatch nulDéfaiteDéfaite - 16
Valencia CF0DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaite
Légende du classement
- Championne de Liga F
- Qualifications UEFA Women's Champions League
- Relégation
Règles de la compétition
The bottom two teams are directly relegated to Primera Federación. In the event of a tie, RFEF tie-breaking rules prioritise head-to-head results before overall goal difference.
Scénarios de score
Vue analytique : les points suivent le barème de la saison, sans zones ni ajustements administratifs.Minute1'
Nationale = au moins une des trois nationalités HPD correspond au pays de la compétition.

