Emily van EgmondCMSans sourceContratConversions indicatives au taux historique de référence BCE, lorsque disponible. Montants originaux conservés.
Contrats
Échéances connues
Seules les dates de fin explicitement renseignées dans HerPitchData sont affichées. Une absence de date n’est jamais interprétée comme une fin de contrat.
À partir du
14 avr. 2013
8 échéances connues
| Joueuse | Club | Âge à l’échéance | Échéance | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Emily van EgmondCM | 19 | 01 mai 2013 | Sans sourceContrat | — | |
Inka GringsCF | 34 | 30 juin 2013 | Sans sourceContrat | — | |
Adriana LeonCF | 20 | 01 juil. 2013 | Sans sourceContrat | — | |
Kyah SimonSS | 22 | 01 sept. 2013 | Sans sourceContrat | — | |
Caitlin FoordLW | 19 | 01 janv. 2014 | Sans sourceContrat | — | |
Casey KruegerLB | 23 | 01 janv. 2014 | Sans sourceContrat | — | |
DiDi HaračićGK | 22 | 01 janv. 2014 | Sans sourceContrat | — | |
Sydney Rae LerouxLW | 23 | 01 avr. 2014 | Sans sourceContrat | — |
Emily van EgmondCMSans sourceContrat
Inka GringsCFSans sourceContrat
Adriana LeonCFSans sourceContrat
Kyah SimonSSSans sourceContrat
Caitlin FoordLWSans sourceContrat
Casey KruegerLBSans sourceContrat
DiDi HaračićGKSans sourceContrat
Sydney Rae LerouxLWSans sourceContrat
