Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels pris en compte.
77 joueuses
| # | Joueuse | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Antoinette KatotoOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 5 |
| 1 | Caroline GrahamFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 5 |
| 1 | Ewa PajorFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 5 |
| 4 | Alessia RussoArsenal | Arsenal | 3 | 4 |
| 4 | Naomie FellerParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 4 |
| 6 | Vicki BechoOL Lyonnes | OL Lyonnes | 2 | 3 |
| 6 | Clàudia PinaFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 3 |
| 6 | Sakina KarchaouiParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 3 |
| 6 | Melchie DumornayOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 3 |
| 6 | Clara SerrajordiFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 3 |
| 6 | Klara BühlBayern Munich | Bayern Munich | 3 | 3 |
| 6 | Wieke KapteinChelsea | Chelsea | 3 | 3 |
| 13 | Alba RedondoJuventus FC | Juventus FC | 2 | 2 |
| 13 | Clara MateoParis FC | Paris FC | 2 | 2 |
| 13 | Gloria MarinelliServette FCCF | Servette FCCF | 2 | 2 |
| 13 | Marit LundSL Benfica | SL Benfica | 3 | 2 |
| 13 | Paola HernándezServette FCCF | Servette FCCF | 3 | 2 |
| 13 | Emma Stølen GodøJuventus FC | Juventus FC | 2 | 2 |
| 13 | Evelyne ViensParis FC | Paris FC | 2 | 2 |
| 13 | Georgia StanwayArsenal | Arsenal | 2 | 2 |
| 13 | Kyra CarusaHB Køge | HB Køge | 2 | 2 |
| 13 | Joana MarchãoServette FCCF | Servette FCCF | 3 | 2 |
| 13 | Lily YohannesOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 2 |
| 13 | Linda CaicedoReal Madrid | Real Madrid | 3 | 2 |
| 13 | Momoko TanikawaBayern Munich | Bayern Munich | 3 | 2 |

