Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels pris en compte.
Gardiennes
Joueuses dont le poste principal est gardienne, classées par clean sheets puis titularisations.
| Joueuse | Club | MJ | CS |
|---|---|---|---|
Maria Luisa GrohsOL LyonnesAllemagne | OL Lyonnes | 3 | 3 |
Hannah HamptonChelseaAngleterre | Chelsea | 2 | 2 |
Cecilía Rán RúnarsdóttirInter MilanIslande | Inter Milan | 3 | 1 |
Ena MahmutovicBayern MunichAllemagne | Bayern Munich | 3 | 1 |
Lowiese SeynhaeveOud-Heverlee LeuvenBelgique | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 1 |
Rachele BaldiAS RomaItalie | AS Roma | 3 | 1 |
Cata CollFC BarcelonaEspagne | FC Barcelona | 2 | 1 |
Daniëlle de JongJuventus FCPays-Bas | Juventus FC | 2 | 1 |
Katarzyna KiedrzynekParis Saint-GermainPologne | Paris Saint-Germain | 2 | 1 |
Misa RodríguezArsenalEspagne | Arsenal | 2 | 1 |
Anneke BorbeArsenalAllemagne | Arsenal | 1 | 1 |
Livia PengChelseaSuisse | Chelsea | 1 | 1 |
Jacintha WeimarServette FCCFPays-Bas | Servette FCCF | 3 | 0 |
Lena PauelsSL BenficaAllemagne | SL Benfica | 3 | 0 |
Merle FrohmsReal MadridAllemagne | Real Madrid | 3 | 0 |
Ayaka YamashitaManchester CityJapon | Manchester City | 2 | 0 |
Jasmin PalFK Austria WienAutriche | FK Austria Wien | 2 | 0 |
Mylène ChavasParis FCFrance | Paris FC | 2 | 0 |
Hanna KarlssonBK HäckenSuède | BK Häcken | 2 | 0 |
Alberte VingumHB KøgeDanemark | HB Køge | 1 | 0 |
- Clean sheet : titulaire, ni remplacée ni expulsée, seule gardienne de son club sur le match, aucun but encaissé.
- Buts encaissés : pendant sa présence, sur les matchs aux minutes et aux buts complets.
- Arrêts et buts évités : statistiques individuelles du match, quand elles existent.
- Penalties arrêtés : seulement si une seule gardienne a gardé les buts tout le match.
Penalties en cours de jeu
Séances de tirs au but exclues.
- Tentés
- 7Tentés
- Marqués
- 5Marqués
- Manqués
- 2Manqués
- Réussite
- 71 %Réussite · 5/7
Manqué = arrêté ou hors cadre : la feuille de match ne distingue pas les deux et ne nomme pas la gardienne.
Tireuses
| Joueuse | Club | Tent. | Marq. | Manq. | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
Alessia RussoArsenalAvant-centre | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Maeline MendyParis FCMilieu centrale | Paris FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Mariona CaldenteyArsenalMilieu centrale | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Marit LundSL BenficaLatérale gauche | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sakina KarchaouiParis Saint-GermainMilieu centrale | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Khadija ShawManchester CityAvant-centre | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Marta PandiniAS RomaMilieu centrale | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Chronologie
- 79'Alessia RussoArsenal 3–0 SL Benfica· 28 oct.Marqué
- 87'Maeline MendyParis FC 2–2 Arsenal· 30 sept.Marqué
- 90+5'Marta PandiniOud-Heverlee Leuven 0–0 AS Roma· 23 sept.Manqué
- 90+3'Mariona CaldenteyArsenal 1–0 HB Køge· 22 sept.Marqué
- 74'Sakina KarchaouiReal Madrid 1–1 Paris Saint-Germain· 22 sept.Marqué
- 40'Marit LundJuventus FC 1–2 SL Benfica· 22 sept.Marqué
- 62'Khadija ShawBayern Munich 2–2 Manchester City· 22 sept.Manqué

