Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels pris en compte.
176 joueuses · statistique renseignée sur 23 matchs sur 23
| # | Joueuse | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa ThompsonChelsea | Chelsea | 3 | 8 |
| 1 | Klara BühlBayern Munich | Bayern Munich | 3 | 8 |
| 3 | Naomie FellerParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 7 |
| 3 | Sakina KarchaouiParis Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 2 | 7 |
| 3 | Sydney SchertenleibFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 7 |
| 6 | Clàudia PinaFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 6 |
| 6 | Lauren HempManchester City | Manchester City | 2 | 6 |
| 6 | Modesta UkaFK Austria Wien | FK Austria Wien | 2 | 6 |
| 6 | Benedetta GlionnaInter Milan | Inter Milan | 3 | 6 |
| 10 | Amaiur SarriegiJuventus FC | Juventus FC | 2 | 5 |
| 10 | Clara SerrajordiFC Barcelona | FC Barcelona | 2 | 5 |
| 10 | Emma Stølen GodøJuventus FC | Juventus FC | 2 | 5 |
| 10 | Sheila García GómezInter Milan | Inter Milan | 2 | 5 |
| 10 | Bénédicte SimonServette FCCF | Servette FCCF | 3 | 5 |
| 10 | Giada GreggiAS Roma | AS Roma | 3 | 5 |
| 10 | Jule BrandOL Lyonnes | OL Lyonnes | 3 | 5 |
| 10 | Linda DallmannBayern Munich | Bayern Munich | 3 | 5 |
| 10 | Melvine MalardChelsea | Chelsea | 3 | 5 |
| 19 | Alba RedondoJuventus FC | Juventus FC | 2 | 4 |
| 19 | Anna AnvegårdBK Häcken | BK Häcken | 2 | 4 |
| 19 | Louise SchöffelFK Austria Wien | FK Austria Wien | 2 | 4 |
| 19 | Ona BatlleArsenal | Arsenal | 2 | 4 |
| 19 | Alessia RussoArsenal | Arsenal | 3 | 4 |
| 19 | Caitlin FoordArsenal | Arsenal | 3 | 4 |
| 19 | Caroline MøllerSL Benfica | SL Benfica | 3 | 4 |

