Les performances individuelles de la saison 2026/27, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 42 matchs officiels pris en compte.
Cartons
101 cartons enregistrés · 39 matchs sur 42 avec au moins un carton.
- Jaunes
- 98Jaunes
- 2e jaune
- 12e jaune
- Rouges directs
- 2Rouges directs
Par joueuse
| Joueuse | Club | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
Julia Zigiotti OlmeManchester UnitedMilieu défensive | Manchester United | 3 | — | — |
Madison HaleyBrighton & Hove AlbionAvant-centre | BRI | 2 | — | — |
Jamie-Lee NapierCrystal Palace FCLatérale gauche | Crystal Palace FC | 2 | — | — |
Amanda NildénTottenham HotspurLatérale gauche | Tottenham Hotspur | 2 | — | — |
Elisha N'DowCharlton AthleticDéfenseuse centrale | Charlton Athletic | 2 | — | — |
Fuka NaganoLiverpoolMilieu centrale | Liverpool | 2 | — | — |
Grace GeyoroLondon City LionessesMilieu centrale | LCL | 2 | — | — |
Lexi Lloyd-SmithCrystal Palace FCMilieu offensive | Crystal Palace FC | 2 | — | — |
Manuela VanegasBrighton & Hove AlbionDéfenseuse centrale | BRI | 2 | — | — |
Natalia RamosLiverpoolMilieu défensive | Liverpool | 2 | — | — |
Noëlle MaritzAston VillaLatérale droite | Aston Villa | 2 | — | — |
Ruby MaceEvertonMilieu défensive | Everton | 2 | — | — |
Shannon O'BrienCrystal Palace FCAilière droite | Crystal Palace FC | 2 | — | — |
Teyah GoldieCrystal Palace FCDéfenseuse centrale | Crystal Palace FC | 2 | — | — |
Victoria PelovaTottenham HotspurMilieu centrale | Tottenham Hotspur | 2 | — | — |
Hawa CissokoCharlton AthleticDéfenseuse centrale | Charlton Athletic | 1 | 1 | — |
Ashleigh NevilleCharlton AthleticLatérale droite | Charlton Athletic | 1 | — | 1 |
Charlize RuleBrighton & Hove AlbionLatérale droite | BRI | 1 | — | — |
Erin CuthbertChelseaMilieu centrale | Chelsea | 1 | — | — |
Ceri HollandLiverpoolMilieu centrale | Liverpool | 1 | — | — |
Expulsions
- Fuka TsunodaCrystal Palace FCRouge direct
- Hawa CissokoCharlton AthleticDeuxième jaune
- Ashleigh NevilleCharlton AthleticRouge direct
Par club
Total des cartons reçus. Aucun barème : le règlement disciplinaire de la compétition n’est pas renseigné.
| Club | Matchs | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace FC | 6 | 12 | 0 | 1 |
| Charlton Athletic | 6 | 10 | 1 | 1 |
| Brighton & Hove Albion | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Manchester United | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Liverpool | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Everton | 6 | 6 | 0 | 0 |
| West Ham United | 6 | 6 | 0 | 0 |
| London City Lionesses | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Birmingham City | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Manchester City | 6 | 3 | 0 | 0 |
Suspensions
Suspensions publiées, en cours à ce jour.
Aucune suspension publiée pour les clubs de la compétition.
HerPitchData ne déduit jamais une suspension à partir des cartons : le barème de la compétition n’est pas renseigné.
Blessures & absences
Absences publiées, en cours à ce jour. Jamais déduites d’une feuille de match ; liste non exhaustive.
Aucune absence publiée en cours pour les clubs de la compétition.

