Les performances individuelles de la saison 2026/27, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 42 matchs officiels pris en compte.
168 joueuses · statistique renseignée sur 42 matchs sur 42
| # | Joueuse | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra BernabéLiverpool | Liverpool | 6 | 16 |
| 2 | Vivien EndemannLiverpool | Liverpool | 5 | 15 |
| 3 | Jess ParkManchester United | Manchester United | 6 | 13 |
| 4 | Viviane AsseyiWest Ham United | West Ham United | 6 | 12 |
| 5 | Kirsty HansonTottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 6 | 11 |
| 6 | Grace GeyoroLondon City Lionesses | LCL | 6 | 10 |
| 6 | Océane HurtréBirmingham City | Birmingham City | 6 | 10 |
| 8 | Andrea MedinaManchester United | Manchester United | 5 | 9 |
| 8 | Kiko SeikeBrighton & Hove Albion | BRI | 6 | 9 |
| 8 | Olivia HoldtTottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 6 | 9 |
| 8 | Ona BatlleArsenal | Arsenal | 6 | 9 |
| 12 | Lauren JamesChelsea | Chelsea | 4 | 8 |
| 12 | Alessia RussoArsenal | Arsenal | 6 | 8 |
| 12 | Alexia PutellasLondon City Lionesses | LCL | 6 | 8 |
| 12 | Alyssa ThompsonChelsea | Chelsea | 6 | 8 |
| 12 | Inès BelloumouWest Ham United | West Ham United | 6 | 8 |
| 12 | Lisa BaumArsenal | Arsenal | 6 | 8 |
| 12 | Olivia GarcíaBrighton & Hove Albion | BRI | 6 | 8 |
| 12 | Ornella VignolaEverton | Everton | 6 | 8 |
| 20 | Kadidiatou DianiLondon City Lionesses | LCL | 5 | 7 |
| 20 | Sam KerrLiverpool | Liverpool | 5 | 7 |
| 20 | Keira WalshChelsea | Chelsea | 6 | 7 |
| 20 | Mary FowlerManchester City | Manchester City | 6 | 7 |
| 20 | Nadine RiesenWest Ham United | West Ham United | 6 | 7 |
| 20 | Signe GaupsetTottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 6 | 7 |

