Shanade Hopcroft28 ans · AMNon préciséDate
03 sept. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Conversions indicatives au taux historique de référence BCE, lorsque disponible. Montants originaux conservés.
Mouvements du championnat
Tous les mouvements officiels de la saison, issus des contrats clubs enregistrés dans HerPitchData.
Entrées dans la ligue
Arrivées depuis un club extérieur ou sans club précédent
Retours dans la ligue
Retours de prêt vers un club du championnat
91 / 210 résultats
| Joueuse | Âge | Nat. | Poste | En provenance de | Vers | Type | Date | Montant | HPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanade Hopcroft | 28 | AM | Non précisé | 03 sept. 2026 | Non communiqué | — | |||
Mary McAteer | 22 | RW | Prêt | 03 sept. 2026 | Non communiqué | — | |||
Batcheba Louis | 29 | CF | Non précisé | 01 sept. 2026 | Non communiqué | — | |||
Fuka Tsunoda | 21 | CM | Prêt | 24 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Hannah Silcock | 22 | CB | Non précisé | 13 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Kerolin | 26 | RW | Transfert | 01 août 2026 | 1 500 000 € | — | |||
Gemma Bonner | 35 | CB | Non précisé | 01 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Lily Murphy | 20 | LW | Prêt | 01 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Sophie Harwood | 18 | LB | Prêt | 01 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Jenna Nighswonger | 25 | LB | Non précisé | 01 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Sophie Baggaley | 29 | GK | Non précisé | 01 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Rafaela Borggräfe | 26 | GK | Prêt | 01 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Martina Fernández | 21 | CB | Non précisé | 26 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Freya Godfrey | 21 | RW | — | Fin de contrat | 23 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Josefine Rybrink | 28 | CB | Transfert | 22 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Emily Orman | 23 | GK | Prêt | 21 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Melvine Malard | 26 | CF | Transfert | 20 juil. 2026 | 850 000 £GB≈ 1 001 319 € | — | |||
Julia Roddar | 34 | DM | Non précisé | 18 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Kelly Gago | 27 | CF | Non précisé | 17 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Lisa Naalsund | 31 | CM | Non précisé | 15 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Denise O'Sullivan | 32 | CM | Prêt | 14 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Toni Payne | 31 | RW | Transfert | 11 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Verena Hanshaw | 32 | LB | Transfert | 03 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Araya Dennis | 19 | RW | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Codie Thomas | 19 | CB | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Sanni Franssi | 31 | CF | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Naomi Layzell | 22 | CB | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Paula Partido | 21 | RM | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Ria Bose | 20 | RB | Prêt | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Selin Cemal | 19 | CB | Prêt | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — |
Shanade Hopcroft28 ans · AMNon préciséDate
03 sept. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
03 sept. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Batcheba Louis29 ans · CFNon préciséDate
01 sept. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
24 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Hannah Silcock22 ans · CBNon préciséDate
13 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Kerolin26 ans · RWTransfertDate
01 août 2026
Montant
1 500 000 €
HPV
—
Gemma Bonner35 ans · CBNon préciséDate
01 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
01 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
01 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Jenna Nighswonger25 ans · LBNon préciséDate
01 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Sophie Baggaley29 ans · GKNon préciséDate
01 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
01 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Martina Fernández21 ans · CBNon préciséDate
26 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Freya Godfrey21 ans · RWFin de contratDate
23 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Josefine Rybrink28 ans · CBTransfertDate
22 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
21 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Melvine Malard26 ans · CFTransfertDate
20 juil. 2026
Montant
850 000 £GB≈ 1 001 319 €
HPV
—
Julia Roddar34 ans · DMNon préciséDate
18 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Kelly Gago27 ans · CFNon préciséDate
17 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Lisa Naalsund31 ans · CMNon préciséDate
15 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
14 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Toni Payne31 ans · RWTransfertDate
11 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Verena Hanshaw32 ans · LBTransfertDate
03 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—