FC Fleury 91
15 movimientos
8 Altas7 Bajas
Altas · 8
| Jugadora | Edad | Nac. | Posición | HerPitch Value | Procedencia | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batcheba Louis01 sept 2026 | 29 | ![]() | CF | — | No especificado | No comunicado | |
Erin Cesarini27 ago 2026 | 21 | ![]() | CM | — | Cesión | No comunicado | |
Kethna Louis22 jul 2026 | 29 | ![]() | CB | — | No especificado | No comunicado | |
Chloé N'Gazi16 jul 2026 | 30 | ![]() ![]() | GK | — | No especificado | No comunicado | |
Katriina Talaslahti15 jul 2026 | 25 | ![]() | GK | — | No especificado | No comunicado | |
Lucie Calba08 jul 2026 | 21 | ![]() | SS | — | No especificado | No comunicado | |
Sanaâ Mssoudy01 jul 2026 | 26 | ![]() | AM | — | No especificado | No comunicado | |
Stella Grondin01 jul 2026 | 18 | ![]() | CM | — | Sin club | No especificado | No comunicado |
Bajas · 7
| Jugadora | Edad | Nac. | Posición | HerPitch Value | Destino | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monique Ngock09 jul 2026 | 21 | ![]() | CM | — | Traspaso | No comunicado | |
Emma Francart08 jul 2026 | 22 | ![]() | GK | — | No especificado | No comunicado | |
Hillary Diaz02 jul 2026 | 21 | ![]() ![]() | CB | — | No especificado | No comunicado | |
Nina Falgayrac01 jul 2026 | 19 | ![]() | SS | — | No especificado | No comunicado | |
Océane Rault01 jul 2026 | 19 | ![]() | CB | — | No especificado | No comunicado | |
Pénélope Cuirinier01 jul 2026 | 23 | ![]() | GK | — | No especificado | No comunicado | |
Constance Picaud01 jul 2026 | 27 | ![]() | GK | — | No especificado | No comunicado |



















































































