FC Fleury 91
15 mouvements
8 Arrivées7 Départs
Arrivées · 8
| Joueuse | Âge | Nat. | Poste | HerPitch Value | En provenance de | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batcheba Louis01 sept. 2026 | 29 | ![]() | CF | — | Non précisé | Non communiqué | |
Erin Cesarini27 août 2026 | 21 | ![]() | CM | — | Prêt | Non communiqué | |
Kethna Louis22 juil. 2026 | 29 | ![]() | CB | — | Non précisé | Non communiqué | |
Chloé N'Gazi16 juil. 2026 | 30 | ![]() ![]() | GK | — | Non précisé | Non communiqué | |
Katriina Talaslahti15 juil. 2026 | 25 | ![]() | GK | — | Non précisé | Non communiqué | |
Lucie Calba08 juil. 2026 | 21 | ![]() | SS | — | Non précisé | Non communiqué | |
Sanaâ Mssoudy01 juil. 2026 | 26 | ![]() | AM | — | Non précisé | Non communiqué | |
Stella Grondin01 juil. 2026 | 18 | ![]() | CM | — | Sans club | Non précisé | Non communiqué |
Départs · 7
| Joueuse | Âge | Nat. | Poste | HerPitch Value | Destination | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monique Ngock09 juil. 2026 | 21 | ![]() | CM | — | Transfert | Non communiqué | |
Emma Francart08 juil. 2026 | 22 | ![]() | GK | — | Non précisé | Non communiqué | |
Hillary Diaz02 juil. 2026 | 21 | ![]() ![]() | CB | — | Non précisé | Non communiqué | |
Nina Falgayrac01 juil. 2026 | 19 | ![]() | SS | — | Non précisé | Non communiqué | |
Océane Rault01 juil. 2026 | 19 | ![]() | CB | — | Non précisé | Non communiqué | |
Pénélope Cuirinier01 juil. 2026 | 23 | ![]() | GK | — | Non précisé | Non communiqué | |
Constance Picaud01 juil. 2026 | 27 | ![]() | GK | — | Non précisé | Non communiqué |



















































































