Los rendimientos individuales de la temporada 2026/2027, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 40 partidos oficiales contabilizados.
74 jugadoras
| # | Jugadora | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia SchröderReal Madrid | Real Madrid | 3 | 5 |
| 1 | Clàudia PinaFC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 5 |
| 3 | Synne JensenAtlético Madrid | Atlético Madrid | 5 | 4 |
| 4 | Esmee BrugtsFC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 3 |
| 4 | Millene CabralDeportivo Abanca | Deportivo Abanca | 4 | 3 |
| 4 | Ane AzkonaAthletic Club | Athletic Club | 5 | 3 |
| 4 | Caroline GrahamFC Barcelona | FC Barcelona | 5 | 3 |
| 8 | Sara DäbritzReal Madrid | Real Madrid | 1 | 2 |
| 8 | Fatou KantehSevilla FC | Sevilla FC | 4 | 2 |
| 8 | Natalia PadillaCD Tenerife | CD Tenerife | 4 | 2 |
| 8 | Vicky LópezFC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 2 |
| 8 | Ainhoa GuallarDeportivo Alavés Gloriosas | DAG | 5 | 2 |
| 8 | Allegra PoljakAtlético Madrid | Atlético Madrid | 5 | 2 |
| 8 | Cecilia MarcosReal Sociedad | Real Sociedad | 5 | 2 |
| 8 | Danielle MarcanoValencia CF | Valencia CF | 5 | 2 |
| 8 | Emilie HoltMadrid CFF | Madrid CFF | 5 | 2 |
| 8 | Iara LacostaEspanyol | Espanyol | 5 | 2 |
| 8 | Irina UribeBadalona | Badalona | 5 | 2 |
| 8 | Lucía VallejoEspanyol | Espanyol | 5 | 2 |
| 8 | Maddi TorreAthletic Club | Athletic Club | 5 | 2 |
| 8 | Paula GutiérrezEspanyol | Espanyol | 5 | 2 |
| 8 | Raquel GilGranada CF | Granada CF | 5 | 2 |
| 8 | Sakina OuzraouiMadrid CFF | Madrid CFF | 5 | 2 |
| 24 | Gabi NunesAtlético Madrid | Atlético Madrid | 1 | 1 |
| 24 | Renee van AstenFC Barcelona | FC Barcelona | 1 | 1 |

