Los rendimientos individuales de la temporada 2026/2027, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 40 partidos oficiales contabilizados.
Minutos jugados
Calculados en 80 de 80 actas de club utilizables (11 titulares, cambios completos).
| # | Jugadora | Club | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AinhoaReal SociedadLateral derecho | Real Sociedad | 450 | 100 % |
| 1 | Aleksandra ZarembaCD TenerifeLateral derecho | CD Tenerife | 450 | 100 % |
| 1 | Alice MarquesSevilla FCDefensa central | Sevilla FC | 450 | 100 % |
| 1 | Alice PinguetValencia CFPortera | Valencia CF | 450 | 100 % |
| 1 | Alimata BélemSD EibarMediocentro defensivo | SD Eibar | 450 | 100 % |
| 1 | Ana GonzálezMadrid CFFMediocentro | Madrid CFF | 450 | 100 % |
| 1 | Anna WellmannSD EibarPortera | SD Eibar | 450 | 100 % |
| 1 | Bella AnderssonReal MadridDefensa central | Real Madrid | 450 | 100 % |
| 1 | Berta PujadasBadalonaDefensa central | Badalona | 450 | 100 % |
| 1 | Camila SáezValencia CFDefensa central | Valencia CF | 450 | 100 % |
| 1 | Cristina CubedoBadalonaDefensa central | Badalona | 450 | 100 % |
| 1 | Daiana FalfánLogroño UnitedMediocentro | Logroño United | 450 | 100 % |
| 1 | Daniela MiñambresGranada CFMediocentro | Granada CF | 450 | 100 % |
| 1 | Elba VergésCD TenerifeDefensa central | CD Tenerife | 450 | 100 % |
| 1 | Esther SullastresSevilla FCPortera | Sevilla FC | 450 | 100 % |
| 1 | FiammaAtlético MadridMediapunta | Atlético Madrid | 450 | 100 % |
| 1 | Inés AltamiraDeportivo Alavés GloriosasDefensa central | DAG | 450 | 100 % |
| 1 | Isina CorteLogroño UnitedDelantera centro | Logroño United | 450 | 100 % |
| 1 | Jujuba CardozoGranada CFDefensa central | Granada CF | 450 | 100 % |
| 1 | Julia ArrulaReal SociedadPortera | Real Sociedad | 450 | 100 % |
| 1 | Juliette VidalDeportivo Alavés GloriosasLateral izquierdo | DAG | 450 | 100 % |
| 1 | Klára CahynováReal SociedadMediocentro defensivo | Real Sociedad | 450 | 100 % |
| 1 | LelesGranada CFMediocentro | Granada CF | 450 | 100 % |
| 1 | Lucía RodríguezAtlético MadridLateral derecho | Atlético Madrid | 450 | 100 % |
| 1 | Lucía VallejoEspanyolLateral izquierdo | Espanyol | 450 | 100 % |
Mismo cálculo que el acta: entrada en el 0 o en el minuto del cambio, salida en el cambio, la expulsión o el final del partido (90 minutos, 120 con prórroga). Parte de los minutos posibles: en los partidos utilizables de su club principal, a partir de 3.
Entradas al campo
Lo que aportan las suplentes tras entrar.
| Jugadora | Club | Entr. | Goles | Asi |
|---|---|---|---|---|
Clàudia PinaFC BarcelonaExtrema izquierda | FC Barcelona | 1 | 3 | 0 |
Felicia SchröderReal MadridDelantera centro | Real Madrid | 1 | 2 | 1 |
Sara DäbritzReal MadridMediocentro | Real Madrid | 1 | 2 | 1 |
Natalia EscotEspanyolExtrema izquierda | Espanyol | 3 | 1 | 1 |
Paula SánchezBadalonaMediocentro | Badalona | 3 | 1 | 1 |
Michi ApóstolDeportivo AbancaMediocentro | Deportivo Abanca | 4 | 0 | 2 |
Athenea del CastilloReal MadridExtrema derecha | Real Madrid | 1 | 1 | 0 |
Danielle MarcanoValencia CFDelantera centro | Valencia CF | 1 | 1 | 0 |
Elene GuridiGranada CFMediocentro | Granada CF | 1 | 1 | 0 |
Gabi NunesAtlético MadridDelantera centro | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 |
Ane CamposAthletic ClubDelantera centro | Athletic Club | 2 | 1 | 0 |
Carlota SuárezCD TenerifeDelantera centro | CD Tenerife | 2 | 1 | 0 |
Cristina RedondoLogroño UnitedDelantera centro | Logroño United | 2 | 1 | 0 |
Patri GuijarroFC BarcelonaMediocentro defensivo | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 |
Sheila GuijarroBadalonaDelantera centro | Badalona | 2 | 1 | 0 |
Ane AzkonaAthletic ClubExtrema derecha | Athletic Club | 3 | 1 | 0 |
Esther Martín-PozueloSevilla FCLateral izquierdo | Sevilla FC | 3 | 1 | 0 |
Jone AmezagaAthletic ClubExtrema izquierda | Athletic Club | 3 | 1 | 0 |
Marianna SeidlSD EibarDefensa central | SD Eibar | 3 | 1 | 0 |
Flavine MaweteLogroño UnitedDelantera centro | Logroño United | 4 | 1 | 0 |
Ratio por 90 minutos a partir de 90 minutos jugados tras entrar, solo en partidos con minutos conocidos.
Las más jóvenes utilizadas
Edad en su primera aparición de la temporada.
- 1Mayssa BahaFC Barcelona15 años y 226 díasFC Barcelona 5–0 CD Tenerife· 30 ago
- 2Ana Martos VílchezGranada CF16 años y 103 díasMadrid CFF 3–1 Granada CF· 29 ago
- 3Carolina FerreraFC Barcelona16 años y 191 díasFC Barcelona 5–0 CD Tenerife· 30 ago
- 4Elena VizueteFC Barcelona16 años y 192 díasFC Barcelona 5–0 CD Tenerife· 30 ago
- 5Maria AymerichMadrid CFF17 años y 15 díasMadrid CFF 3–1 Granada CF· 29 ago
Las más veteranas
Edad en su primera aparición de la temporada.
- 1MônicaMadrid CFF39 años y 130 díasMadrid CFF 3–1 Granada CF· 29 ago
- 2Débora GarcíaValencia CF36 años y 317 díasDeportivo Alavés Gloriosas 2–0 Valencia CF· 30 ago
- 3Marta TorrejónFC Barcelona36 años y 184 díasFC Barcelona 5–0 CD Tenerife· 30 ago
- 4Jennifer HermosoAtlético Madrid36 años y 133 díasAtlético Madrid 1–0 Logroño United· 19 sept
- 5LauriBadalona36 años y 97 díasAthletic Club 3–1 Badalona· 30 ago
Debuts en la competición y edad en los partidos 25, 50 y 100: no disponibles, el historial de temporadas anteriores no está completo.
Entró y fue sustituida
Jugadoras que entraron al campo y fueron sustituidas en el mismo partido.
Ninguna jugadora entró y salió en el mismo partido esta temporada.

