Los rendimientos individuales de la temporada 2026/2027, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 40 partidos oficiales contabilizados.
173 jugadoras · estadística registrada en 40 de 40 partidos
| # | Jugadora | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clàudia PinaFC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 8 |
| 1 | Lineth BeerensteynReal Madrid | Real Madrid | 5 | 8 |
| 1 | Synne JensenAtlético Madrid | Atlético Madrid | 5 | 8 |
| 4 | Caroline GrahamFC Barcelona | FC Barcelona | 5 | 7 |
| 4 | Ewa PajorFC Barcelona | FC Barcelona | 5 | 7 |
| 6 | Felicia SchröderReal Madrid | Real Madrid | 3 | 6 |
| 6 | Millene CabralDeportivo Abanca | Deportivo Abanca | 4 | 6 |
| 6 | Vicky LópezFC Barcelona | FC Barcelona | 4 | 6 |
| 6 | Clara PinedoAthletic Club | Athletic Club | 5 | 6 |
| 6 | Esperanza PizarroDeportivo Abanca | Deportivo Abanca | 5 | 6 |
| 6 | Lucía PardoDeportivo Abanca | Deportivo Abanca | 5 | 6 |
| 12 | Isina CorteLogroño United | Logroño United | 5 | 5 |
| 12 | Jone AmezagaAthletic Club | Athletic Club | 5 | 5 |
| 12 | Sakina OuzraouiMadrid CFF | Madrid CFF | 5 | 5 |
| 15 | Linda CaicedoReal Madrid | Real Madrid | 4 | 4 |
| 15 | Natalia PadillaCD Tenerife | CD Tenerife | 4 | 4 |
| 15 | Allegra PoljakAtlético Madrid | Atlético Madrid | 5 | 4 |
| 15 | Ana FrancoLogroño United | Logroño United | 5 | 4 |
| 15 | Ane AzkonaAthletic Club | Athletic Club | 5 | 4 |
| 15 | Emilie HoltMadrid CFF | Madrid CFF | 5 | 4 |
| 15 | FiammaAtlético Madrid | Atlético Madrid | 5 | 4 |
| 15 | Kumba Zainab BrimaDeportivo Alavés Gloriosas | DAG | 5 | 4 |
| 15 | Maitane VilariñoAthletic Club | Athletic Club | 5 | 4 |
| 15 | Marta TorrejónFC Barcelona | FC Barcelona | 5 | 4 |
| 15 | Nerea EizagirreReal Sociedad | Real Sociedad | 5 | 4 |

