Los clubes de la temporada 2026, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 229 partidos oficiales terminados contabilizados.
Lugar
Periodo
Cuando el club va perdiendo
| Club | Fueron por detrás | Victorias tras ir perdiendo | Empates tras ir perdiendo | Puntos recuperados | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Current | 9 | 4 | 0 | 12 | 15/29 partidos |
| Boston Legacy FC | 12 | 2 | 3 | 9 | 14/29 partidos |
| North Carolina Courage | 8 | 1 | 2 | 5 | 14/29 partidos |
| Houston Dash | 9 | 1 | 1 | 4 | 14/28 partidos |
| San Diego Wave FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 15/29 partidos |
| Angel City FC | 7 | 1 | 0 | 3 | 14/29 partidos |
| Chicago Stars FC | 11 | 1 | 0 | 3 | 15/28 partidos |
| Racing Louisville FC | 10 | 1 | 0 | 3 | 12/29 partidos |
| Utah Royals | 6 | 0 | 2 | 2 | 15/29 partidos |
| Orlando Pride | 8 | 0 | 1 | 1 | 14/28 partidos |
| Portland Thorns FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 14/28 partidos |
| Washington Spirit | 4 | 0 | 1 | 1 | 14/29 partidos |
| Bay FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 14/28 partidos |
| Denver Summit | 5 | 0 | 0 | 0 | 12/29 partidos |
| Gotham FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 15/29 partidos |
| Seattle Reign FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 13/28 partidos |
Cuando el club va ganando
| Club | Fueron por delante | Derrotas tras ir ganando | Empates tras ir ganando | Puntos perdidos | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Current | 10 | 0 | 0 | 0 | 15/29 partidos |
| Angel City FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 14/29 partidos |
| North Carolina Courage | 6 | 0 | 0 | 0 | 14/29 partidos |
| Chicago Stars FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 15/28 partidos |
| San Diego Wave FC | 11 | 0 | 1 | 2 | 15/29 partidos |
| Boston Legacy FC | 4 | 0 | 1 | 2 | 14/29 partidos |
| Orlando Pride | 6 | 1 | 0 | 3 | 14/28 partidos |
| Seattle Reign FC | 5 | 1 | 0 | 3 | 13/28 partidos |
| Bay FC | 5 | 0 | 2 | 4 | 14/28 partidos |
| Washington Spirit | 10 | 1 | 1 | 5 | 14/29 partidos |
| Gotham FC | 9 | 1 | 1 | 5 | 15/29 partidos |
| Houston Dash | 7 | 1 | 1 | 5 | 14/28 partidos |
| Racing Louisville FC | 4 | 1 | 1 | 5 | 12/29 partidos |
| Utah Royals | 10 | 2 | 1 | 8 | 15/29 partidos |
| Denver Summit | 7 | 2 | 1 | 8 | 12/29 partidos |
| Portland Thorns FC | 12 | 2 | 2 | 10 | 14/28 partidos |
Finales de partido (81 – 90+)
Puntos finales comparados con el marcador al final del minuto 80, partidos sin prórroga.
| Club | Goles tardíos marcados | Goles tardíos encajados | Saldo de puntos | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| San Diego Wave FC | 7 | 2 | +6 | 15/29 partidos |
| Boston Legacy FC | 4 | 0 | +5 | 14/29 partidos |
| Chicago Stars FC | 2 | 3 | +2 | 15/28 partidos |
| Houston Dash | 4 | 5 | +2 | 14/28 partidos |
| Orlando Pride | 4 | 3 | +2 | 14/28 partidos |
| North Carolina Courage | 4 | 2 | +1 | 14/29 partidos |
| Portland Thorns FC | 3 | 4 | +1 | 14/28 partidos |
| Washington Spirit | 4 | 3 | +1 | 14/29 partidos |
| Bay FC | 0 | 2 | 0 | 14/28 partidos |
| Gotham FC | 0 | 1 | 0 | 15/29 partidos |
| Kansas City Current | 4 | 1 | 0 | 15/29 partidos |
| Seattle Reign FC | 1 | 4 | 0 | 13/28 partidos |
| Racing Louisville FC | 4 | 3 | −1 | 12/29 partidos |
| Angel City FC | 3 | 5 | −3 | 14/29 partidos |
| Denver Summit | 0 | 4 | −3 | 12/29 partidos |
| Utah Royals | 2 | 4 | −3 | 15/29 partidos |
Partidos
Victorias tras ir perdiendo—
Empates tras ir perdiendo—
Derrotas tras ir ganando / empates tras ir ganando
Calculado solo con los partidos cuyos goles están todos registrados en orden; dos goles de ambos equipos en el mismo minuto hacen incierto el orden y excluyen el partido.


