
BMO StadiumLos Angeles · Inaugurado 2018 · Natural
- Aforo
- 22.000
- Partidos acogidos
- 8
- Media
- 15.154
Los clubes de la temporada 2026, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 229 partidos oficiales terminados contabilizados.
Estadios utilizados esta temporada y estadios principales declarados.
Estos estadios no aparecen en el mapa por falta de coordenadas registradas.
Estadios donde los clubes jugaron como local esta temporada.



















Una asistencia no registrada nunca cuenta como cero.
| Partidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Summit | 28.436 | 16.953 | 113.743 | 63.004 · 28 mar | 91 % | 4/15 documentados |
| Portland Thorns FC | 19.042 | 19.930 | 114.249 | 21.321 · 21 mar | 76 % | 6/15 documentados |
| Washington Spirit | 15.587 | 17.504 | 93.523 | 19.365 · 30 may | 78 % | 6/14 documentados |
| Angel City FC | 15.154 | 15.620 | 121.228 | 17.169 · 10 may | 69 % | 8/14 documentados |
| San Diego Wave FC | 12.054 | 12.810 | 84.375 | 14.078 · 15 mar | 34 % | 7/15 documentados |
| Bay FC | 11.647 | 11.852 | 69.883 | 13.110 · 14 mar | 65 % | 6/13 documentados |
| Boston Legacy FC | 11.512 | 9577 | 92.097 | 30.207 · 14 mar | 35 % | 8/15 documentados |
| Kansas City Current | 11.500 | 11.500 | 69.000 | 11.500 · 14 mar | 100 % | 6/15 documentados |
| Utah Royals | 9920 | 7244 | 49.599 | 19.274 · 23 may | 49 % | 5/15 documentados |
| Orlando Pride | 9029 | 7774 | 54.171 | 16.320 · 15 mar | 35 % | 6/15 documentados |
| North Carolina Courage | 8228 | 7642 | 49.368 | 10.031 · 2 may | 82 % | 6/14 documentados |
| Gotham FC | 8148 | 7184 | 57.039 | 11.308 · 9 may | 33 % | 7/14 documentados |
| Houston Dash | 6638 | 6207 | 46.463 | 10.259 · 21 mar | 30 % | 7/13 documentados |
| Racing Louisville FC | 5596 | 5722 | 27.982 | 6034 · 30 may | 48 % | 5/14 documentados |
| Seattle Reign FC | 5511 | 5179 | 33.068 | 8211 · 27 abr | 42 % | 6/14 documentados |
| Chicago Stars FC | 3959 | 4192 | 27.713 | 6014 · 31 may | 33 % | 7/14 documentados |
Ocupación en los partidos con asistencia y aforo del estadio conocidos.
por mes
| mar | 12.752 |
|---|---|
| abr | 9247 |
| may | 10.735 |
| jul | 10.916 |
| ago | — |
| sept | — |
| oct | — |
100 de 229 partidos documentados
Una asistencia no registrada nunca cuenta como cero.