Los rendimientos individuales de la temporada 2024, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 2 partidos oficiales contabilizados.
Directorio
18 jugadoras han jugado; 9 más en un acta sin entrar al campo.
27 jugadoras · Edad al 16 de marzo de 2024.
| Jugadora | Club | País | Edad | PJ | Min. | Goles | Asi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexa SpaanstraKCExtrema izquierda | Kansas City Current | 24 | 1 | — | 0 | 0 | |
Claire HuttonKCMediocentro defensivo | Kansas City Current | 18 | 1 | — | 0 | 0 | |
DebinhaKCMediapunta | Kansas City Current | 32 | 1 | — | 0 | 0 | |
Elizabeth BallKCDefensa central | Kansas City Current | 28 | 1 | — | 0 | 0 | |
Ellie Bravo-YoungKCLateral derecho | Kansas City Current | 22 | 1 | — | 0 | 0 | |
Gabrielle RobinsonKCDefensa central | Kansas City Current | 22 | 1 | — | 0 | 0 | |
Hailie Janae MaceKCLateral derecho | Kansas City Current | 26 | 1 | — | 0 | 0 | |
Isabella Bryld ObazePORDefensa central | Portland Thorns FC | 21 | 1 | — | 0 | 0 | |
Jessie FlemingPORMediocentro | Portland Thorns FC | 26 | 1 | — | 0 | 0 | |
Kelli HublyPORDefensa central | Portland Thorns FC | 29 | 1 | — | 0 | 0 | |
Lo'eau LaBontaKCMediocentro defensivo | Kansas City Current | 30 | 1 | — | 0 | 0 | |
Marie MüllerPORLateral derecho | Portland Thorns FC | 23 | 1 | — | 0 | 0 | |
Morgan WeaverPORExtrema izquierda | Portland Thorns FC | 26 | 1 | — | 0 | 0 | |
Nicole PaynePORLateral derecho | Portland Thorns FC | 23 | 1 | — | 0 | 0 | |
Olivia MoultriePORMediapunta | Portland Thorns FC | 18 | 1 | — | 0 | 0 | |
Sam CoffeyPORMediocentro defensivo | Portland Thorns FC | 25 | 1 | — | 0 | 0 | |
Shelby HoganPORPortera | Portland Thorns FC | 25 | 1 | — | 0 | 0 | |
Sophia SmithPORDelantera centro | Portland Thorns FC | 23 | 1 | — | 0 | 0 | |
Alex PfeifferKC1 vez en el banquillo | Kansas City Current | 16 | 0 | — | — | — | |
Bayley FeistKC1 vez en el banquillo | Kansas City Current | 27 | 0 | — | — | — | |
Hina SugitaPOR1 vez en el banquillo | Portland Thorns FC | 27 | 0 | — | — | — | |
Izzy RodriguezKC1 vez en el banquillo | Kansas City Current | 24 | 0 | — | — | — | |
Janine SonisPOR1 vez en el banquillo | Portland Thorns FC | 29 | 0 | — | — | — | |
Jordan SilkowitzKC1 vez en el banquillo | Kansas City Current | 23 | 0 | — | — | — | |
Reyna ReyesPOR1 vez en el banquillo | Portland Thorns FC | 23 | 0 | — | — | — | |
Stine BallisagerKC1 vez en el banquillo | Kansas City Current | 30 | 0 | — | — | — | |
Temwa ChaŵingaKC1 vez en el banquillo | Kansas City Current | 25 | 0 | — | — | — |
Nacionalidades
6 naciones representadas entre las jugadoras que han jugado. 28 % de jugadoras extranjeras (fuera de Estados Unidos).
Estados Unidos13 partidos · 0 goles · 0 Asi13
Alemania1 partido · 0 goles · 0 Asi1
Brasil1 partido · 0 goles · 0 Asi1
Canadá1 partido · 0 goles · 0 Asi1
Dinamarca1 partido · 0 goles · 0 Asi1
Nigeria1 partido · 0 goles · 0 Asi1
Nacionalidad deportiva, si no nacionalidad civil: una por jugadora, nunca contada dos veces.
Capitanas
Brazalete registrado en la alineación del partido.
No hay brazaletes registrados en las alineaciones de la temporada.
