Los clubes de la temporada 2026, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 23 partidos oficiales terminados contabilizados.
Lugar
Periodo
Valor
Vista
Goles marcados
- 1OL Lyonnes14
- 2FC Barcelona11
- 3Bayern Munich7
- 4Arsenal6
- 4Paris Saint-Germain6
- 4Servette FCCF6
- 7HB Køge5
- 8Juventus FC4
- 8Paris FC4
- 8Real Madrid4
- 11Chelsea3
- 11Manchester City3
- 13Inter Milan2
- 13SL Benfica2
- 15FK Austria Wien1
- 15Oud-Heverlee Leuven1
- 17AS Roma0
- 17BK Häcken0
Clasificación a partir de 3 partidos cubiertos y de la mitad de los partidos jugados.
Origen de los goles
En los partidos con todos los goles registrados.
JuegoPenaltisGoles en propia rivales
Goleadoras y penaltis
| Partidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Munich | 6 | Giulia Gwinn (1) | 0 | 0 | — | 3/3 partidos |
| FC Barcelona | 5 | Ewa Pajor (3) | 0 | 0 | — | 2/2 partidos |
| OL Lyonnes | 5 | Marie-Antoinette Katoto (5) | 0 | 0 | — | 3/3 partidos |
| HB Køge | 4 | Kyra Carusa (1) | 0 | 0 | — | 2/2 partidos |
| Paris Saint-Germain | 4 | Sakina Karchaoui (2) | 1 | 0 | 100 % | 2/2 partidos |
| Real Madrid | 4 | Lineth Beerensteyn (1) | 0 | 0 | — | 3/3 partidos |
| Servette FCCF | 4 | Paola Hernández (2) | 0 | 0 | — | 3/3 partidos |
| Arsenal | 3 | Alessia Russo (4) | 2 | 0 | 100 % | 3/3 partidos |
| Chelsea | 3 | Ellie Carpenter (1) | 0 | 0 | — | 3/3 partidos |
| Juventus FC | 3 | Alba Redondo (2) | 0 | 0 | — | 2/2 partidos |
| Manchester City | 3 | Beth Mead (1) | 0 | 1 | 0 % | 2/2 partidos |
| Paris FC | 3 | Clara Mateo (2) | 1 | 0 | 100 % | 2/2 partidos |
| Inter Milan | 2 | Ivana Andrés Sanz (1) | 0 | 0 | — | 3/3 partidos |
| FK Austria Wien | 1 | Modesta Uka (1) | 0 | 0 | — | 2/2 partidos |
| Oud-Heverlee Leuven | 1 | Jada Conijnenberg (1) | 0 | 0 | — | 3/3 partidos |
| SL Benfica | 1 | Marit Lund (2) | 1 | 0 | 100 % | 3/3 partidos |
| AS Roma | 0 | — | 0 | 1 | 0 % | 3/3 partidos |
| BK Häcken | 0 | — | 0 | 0 | — | 2/2 partidos |
Goles por posición
Posición principal de la ficha; los goles en propia nunca se atribuyen.
DelanterasCentrocampistasDefensasPorterasPosición desconocida

