Los clubes de la temporada 2026, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 23 partidos oficiales terminados contabilizados.
Lugar
Tipo de racha
Forma
Invicto
Una racha cuenta partidos consecutivos del club en el ámbito elegido (local, visitante o todos).
| Club | En curso | Récord de la temporada | Forma (Del partido más reciente al más antiguo) |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 3 | 3(aún en curso)22 sept → 28 oct | VictoriaEmpateVictoria |
| Bayern Munich | 3 | 3(aún en curso)22 sept → 28 oct | EmpateVictoriaEmpate |
| Chelsea | 3 | 3(aún en curso)23 sept → 28 oct | VictoriaEmpateVictoria |
| OL Lyonnes | 3 | 3(aún en curso)23 sept → 28 oct | VictoriaEmpateVictoria |
| Real Madrid | 3 | 3(aún en curso)22 sept → 28 oct | EmpateEmpateEmpate |
| FC Barcelona | 2 | 2(aún en curso)23 sept → 30 sept | VictoriaVictoria |
| Manchester City | 2 | 2(aún en curso)22 sept → 1 oct | EmpateEmpate |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2(aún en curso)22 sept → 1 oct | VictoriaEmpate |
| FK Austria Wien | 1 | 1(aún en curso)1 oct → 1 oct | EmpateDerrota |
| HB Køge | 1 | 1(aún en curso)1 oct → 1 oct | VictoriaDerrota |
| Juventus FC | 1 | 1(aún en curso)30 sept → 30 sept | VictoriaDerrota |
| Paris FC | 1 | 1(aún en curso)30 sept → 30 sept | EmpateDerrota |
| Servette FCCF | 1 | 1(aún en curso)28 oct → 28 oct | VictoriaDerrotaDerrota |
| Inter Milan | — | 222 sept → 1 oct | DerrotaEmpateVictoria |
| AS Roma | — | 123 sept → 23 sept | DerrotaDerrotaEmpate |
| Oud-Heverlee Leuven | — | 123 sept → 23 sept | DerrotaDerrotaEmpate |
| SL Benfica | — | 122 sept → 22 sept | DerrotaDerrotaVictoria |
| AC PAOK | — | — | — |
| AFC Ajax | — | — | — |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — |
| Athlone Town | — | — | — |
| BK Häcken | — | — | DerrotaDerrota |
| Breiðablik | — | — | — |
| Brøndby IF | — | — | — |
| BSC Young Boys | — | — | — |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — |
| FC Flora | — | — | — |
| FC Gintra | — | — | — |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — |
| FC Pyunik | — | — | — |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — |
| FCV Farul Constanța | — | — | — |
| Fenerbahçe SK | — | — | — |
| Ferencváros | — | — | — |
| FK Aktobe | — | — | — |
| FK Apolonia Fier | — | — | — |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — |
| FK TSC | — | — | — |
| Glentoran FC | — | — | — |
| Hammarby Fotboll | — | — | — |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — |
| Heart of Midlothian | — | — | — |
| HJK Helsinki | — | — | — |
| KFF Mitrovica | — | — | — |
| KFF Vllaznia | — | — | — |
| KÍ Klaksvík | — | — | — |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — |
| Malmö FF | — | — | — |
| Mġarr United FC | — | — | — |
| Neftçi PFK | — | — | — |
| Omonia Nicosia | — | — | — |
| PFC Ludogorets | — | — | — |
| PSV Eindhoven | — | — | — |
| Racing FC Union | — | — | — |
| Rangers | — | — | — |
| Riga FC | — | — | — |
| SCU Torreense | — | — | — |
| SeaSters | — | — | — |
| SFK 2000 | — | — | — |
| SK Brann | — | — | — |
| SK Slavia Prague | — | — | — |
| SKN St. Pölten | — | — | — |
| Spartak Myjava | — | — | — |
| Sporting CP | — | — | — |
| Vålerenga | — | — | — |
| WFC Nike | — | — | — |
| Wrexham AFC | — | — | — |
| ŽFK Budućnost | — | — | — |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — |
| ŽNK Mura | — | — | — |
El hilo de la temporada
Cada partido del club, en orden. Selecciona un partido para abrirlo.
Récord de la temporada — Invicto: 3 partidos

