Les clubs de la saison 2026, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 229 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Période
Quand le club est mené
| Club | Menées | Victoires après avoir été menées | Nuls après avoir été menées | Points repris | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Current | 9 | 4 | 0 | 12 | 15/29 matchs |
| Boston Legacy FC | 12 | 2 | 3 | 9 | 14/29 matchs |
| North Carolina Courage | 8 | 1 | 2 | 5 | 14/29 matchs |
| Houston Dash | 9 | 1 | 1 | 4 | 14/28 matchs |
| San Diego Wave FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 15/29 matchs |
| Angel City FC | 7 | 1 | 0 | 3 | 14/29 matchs |
| Chicago Stars FC | 11 | 1 | 0 | 3 | 15/28 matchs |
| Racing Louisville FC | 10 | 1 | 0 | 3 | 12/29 matchs |
| Utah Royals | 6 | 0 | 2 | 2 | 15/29 matchs |
| Orlando Pride | 8 | 0 | 1 | 1 | 14/28 matchs |
| Portland Thorns FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 14/28 matchs |
| Washington Spirit | 4 | 0 | 1 | 1 | 14/29 matchs |
| Bay FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 14/28 matchs |
| Denver Summit | 5 | 0 | 0 | 0 | 12/29 matchs |
| Gotham FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 15/29 matchs |
| Seattle Reign FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 13/28 matchs |
Quand le club mène
| Club | Ont mené | Défaites après avoir mené | Nuls après avoir mené | Points perdus | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Current | 10 | 0 | 0 | 0 | 15/29 matchs |
| Angel City FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 14/29 matchs |
| North Carolina Courage | 6 | 0 | 0 | 0 | 14/29 matchs |
| Chicago Stars FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 15/28 matchs |
| San Diego Wave FC | 11 | 0 | 1 | 2 | 15/29 matchs |
| Boston Legacy FC | 4 | 0 | 1 | 2 | 14/29 matchs |
| Orlando Pride | 6 | 1 | 0 | 3 | 14/28 matchs |
| Seattle Reign FC | 5 | 1 | 0 | 3 | 13/28 matchs |
| Bay FC | 5 | 0 | 2 | 4 | 14/28 matchs |
| Washington Spirit | 10 | 1 | 1 | 5 | 14/29 matchs |
| Gotham FC | 9 | 1 | 1 | 5 | 15/29 matchs |
| Houston Dash | 7 | 1 | 1 | 5 | 14/28 matchs |
| Racing Louisville FC | 4 | 1 | 1 | 5 | 12/29 matchs |
| Utah Royals | 10 | 2 | 1 | 8 | 15/29 matchs |
| Denver Summit | 7 | 2 | 1 | 8 | 12/29 matchs |
| Portland Thorns FC | 12 | 2 | 2 | 10 | 14/28 matchs |
Fins de match (81e – 90+)
Points finaux comparés au score à la fin de la 80e minute, matchs sans prolongation.
| Club | Buts tardifs marqués | Buts tardifs encaissés | Solde de points | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| San Diego Wave FC | 7 | 2 | +6 | 15/29 matchs |
| Boston Legacy FC | 4 | 0 | +5 | 14/29 matchs |
| Chicago Stars FC | 2 | 3 | +2 | 15/28 matchs |
| Houston Dash | 4 | 5 | +2 | 14/28 matchs |
| Orlando Pride | 4 | 3 | +2 | 14/28 matchs |
| North Carolina Courage | 4 | 2 | +1 | 14/29 matchs |
| Portland Thorns FC | 3 | 4 | +1 | 14/28 matchs |
| Washington Spirit | 4 | 3 | +1 | 14/29 matchs |
| Bay FC | 0 | 2 | 0 | 14/28 matchs |
| Gotham FC | 0 | 1 | 0 | 15/29 matchs |
| Kansas City Current | 4 | 1 | 0 | 15/29 matchs |
| Seattle Reign FC | 1 | 4 | 0 | 13/28 matchs |
| Racing Louisville FC | 4 | 3 | −1 | 12/29 matchs |
| Angel City FC | 3 | 5 | −3 | 14/29 matchs |
| Denver Summit | 0 | 4 | −3 | 12/29 matchs |
| Utah Royals | 2 | 4 | −3 | 15/29 matchs |
Matchs concernés
Victoires après avoir été menées—
Nuls après avoir été menées—
Défaites après avoir mené / nuls après avoir mené
Calculé uniquement sur les matchs dont tous les buts sont saisis dans l’ordre ; deux buts des deux équipes à la même minute rendent l’ordre incertain et excluent le match.


