Structure sportive
Phases & classements
Explorez chaque phase, poule et tableau de la saison. Les classements reprennent les règles, zones et ajustements officiels configurés dans HerPitchData.
Période
Phases de la compétition
Leader
Gotham FC58 PtsMeilleure attaque
Denver Summit53 ButsMeilleure défense
Gotham FC23 ButsMeilleure différence
Angel City FC+19
Vue du classement
Synthèse
| # | Club | J | V | N | D | Pts | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 | 37 | 23 | +14 | 58 | VictoireDéfaiteMatch nulVictoireVictoire | |
| 2 | 29 | 17 | 4 | 8 | 55 | 44 | 31 | +13 | 55 | Match nulVictoireVictoireVictoireVictoire | |
| 3 | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 | 41 | 28 | +13 | 52 | DéfaiteVictoireVictoireDéfaiteVictoire | |
| 4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | 52 | 39 | +13 | 50 | VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaite | |
| 5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 | 50 | 31 | +19 | 49 | VictoireVictoireMatch nulVictoireVictoire | |
| 6 | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 44 | 37 | +7 | 47 | Match nulDéfaiteMatch nulVictoireDéfaite | |
| 7 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 46 | 39 | +7 | 46 | VictoireDéfaiteMatch nulVictoireMatch nul | |
| 8 | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 | 51 | 42 | +9 | 42 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite | |
| 9 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 53 | 41 | +12 | 41 | VictoireDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire | |
| 10 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 33 | 32 | +1 | 41 | Match nulDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite | |
| 11 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 37 | 40 | -3 | 33 | VictoireDéfaiteMatch nulVictoireDéfaite | |
| 12 | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 | 37 | 45 | -8 | 33 | DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteMatch nul | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 40 | 49 | -9 | 33 | Match nulVictoireVictoireDéfaiteDéfaite | |
| 14 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 28 | 44 | -16 | 26 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireMatch nul | |
| 15 | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 | 38 | 60 | -22 | 24 | DéfaiteDéfaiteMatch nulDéfaiteDéfaite | |
| 16 | 28 | 5 | 2 | 21 | 17 | 16 | 66 | -50 | 17 | DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteMatch nul |
- 1
Gotham FC58VictoireDéfaiteMatch nulVictoireVictoire - 2
San Diego Wave FC55Match nulVictoireVictoireVictoireVictoire - 3
Washington Spirit52DéfaiteVictoireVictoireDéfaiteVictoire - 4
Kansas City Current50VictoireVictoireVictoireVictoireDéfaite - 5
Angel City FC49VictoireVictoireMatch nulVictoireVictoire - 6
Utah Royals47Match nulDéfaiteMatch nulVictoireDéfaite - 7
Portland Thorns FC46VictoireDéfaiteMatch nulVictoireMatch nul - 8
North Carolina Courage42DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite - 9
Denver Summit41VictoireDéfaiteVictoireDéfaiteVictoire - 10
Seattle Reign FC41Match nulDéfaiteVictoireDéfaiteDéfaite - 11
Houston Dash33VictoireDéfaiteMatch nulVictoireDéfaite - 12
Orlando Pride33DéfaiteDéfaiteVictoireDéfaiteMatch nul - 13
Boston Legacy FC33Match nulVictoireVictoireDéfaiteDéfaite - 14
Bay FC26DéfaiteDéfaiteDéfaiteVictoireMatch nul - 15
Racing Louisville FC24DéfaiteDéfaiteMatch nulDéfaiteDéfaite - 16
Chicago Stars FC17DéfaiteDéfaiteDéfaiteDéfaiteMatch nul
Légende du classement
- NWSL Shield
- Qualification pour les play-offs
Scénarios de score
Vue analytique : les points suivent le barème de la saison, sans zones ni ajustements administratifs.Filtres de score indisponibles pour cette saison.Les événements de but ne reconstruisent pas exactement le score final.


