
BMO StadiumLos Angeles · Inauguré 2018 · Naturelle
- Capacité
- 22 000
- Matchs accueillis
- 8
- Moyenne
- 15 154
Les clubs de la saison 2026, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 229 matchs officiels terminés pris en compte.
Stades utilisés cette saison et stades principaux déclarés.
Ces stades ne sont pas placés sur la carte faute de coordonnées enregistrées.
Stades où les clubs ont reçu cette saison.



















Une affluence non renseignée n’est jamais comptée comme zéro.
| Matchs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver Summit | 28 436 | 16 953 | 113 743 | 63 004 · 28 mars | 91 % | 4/15 documentés |
| Portland Thorns FC | 19 042 | 19 930 | 114 249 | 21 321 · 21 mars | 76 % | 6/15 documentés |
| Washington Spirit | 15 587 | 17 504 | 93 523 | 19 365 · 30 mai | 78 % | 6/14 documentés |
| Angel City FC | 15 154 | 15 620 | 121 228 | 17 169 · 10 mai | 69 % | 8/14 documentés |
| San Diego Wave FC | 12 054 | 12 810 | 84 375 | 14 078 · 15 mars | 34 % | 7/15 documentés |
| Bay FC | 11 647 | 11 852 | 69 883 | 13 110 · 14 mars | 65 % | 6/13 documentés |
| Boston Legacy FC | 11 512 | 9 577 | 92 097 | 30 207 · 14 mars | 35 % | 8/15 documentés |
| Kansas City Current | 11 500 | 11 500 | 69 000 | 11 500 · 14 mars | 100 % | 6/15 documentés |
| Utah Royals | 9 920 | 7 244 | 49 599 | 19 274 · 23 mai | 49 % | 5/15 documentés |
| Orlando Pride | 9 029 | 7 774 | 54 171 | 16 320 · 15 mars | 35 % | 6/15 documentés |
| North Carolina Courage | 8 228 | 7 642 | 49 368 | 10 031 · 2 mai | 82 % | 6/14 documentés |
| Gotham FC | 8 148 | 7 184 | 57 039 | 11 308 · 9 mai | 33 % | 7/14 documentés |
| Houston Dash | 6 638 | 6 207 | 46 463 | 10 259 · 21 mars | 30 % | 7/13 documentés |
| Racing Louisville FC | 5 596 | 5 722 | 27 982 | 6 034 · 30 mai | 48 % | 5/14 documentés |
| Seattle Reign FC | 5 511 | 5 179 | 33 068 | 8 211 · 27 avr. | 42 % | 6/14 documentés |
| Chicago Stars FC | 3 959 | 4 192 | 27 713 | 6 014 · 31 mai | 33 % | 7/14 documentés |
Taux de remplissage sur les matchs dont l’affluence et la capacité du stade sont connues.
par mois
| mars | 12 752 |
|---|---|
| avr. | 9 247 |
| mai | 10 735 |
| juil. | 10 916 |
| août | — |
| sept. | — |
| oct. | — |
100 matchs documentés sur 229 joués
Une affluence non renseignée n’est jamais comptée comme zéro.