Ella Hase24 ans · LWTransfertDate
08 oct. 2026
Montant
35 000 $US≈ 31 289 €
HPV
—
Conversions indicatives au taux historique de référence BCE, lorsque disponible. Montants originaux conservés.
Mouvements du championnat
Tous les mouvements officiels de la saison, issus des contrats clubs enregistrés dans HerPitchData.
Entrées dans la ligue
Arrivées depuis un club extérieur ou sans club précédent
Retours dans la ligue
Retours de prêt vers un club du championnat
60 / 134 résultats
| Joueuse | Âge | Nat. | Poste | En provenance de | Vers | Type | Date | Montant | HPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella Hase | 24 | LW | Transfert | 08 oct. 2026 | 35 000 $US≈ 31 289 € | — | |||
Olivia Wingate | 26 | LW | Non précisé | 08 oct. 2026 | Non communiqué | — | |||
Racheal Kundananji | 26 | SS | Transfert | 08 oct. 2026 | 700 000 $US≈ 625 782 € | — | |||
Gift Monday | 24 | CF | Transfert | 08 oct. 2026 | 500 000 $US≈ 446 987 € | — | |||
Jameese Joseph | 24 | SS | Non précisé | 07 sept. 2026 | Non communiqué | — | |||
Rebeca Bernal | 29 | CB | Non précisé | 01 sept. 2026 | Non communiqué | — | |||
Esther González | 33 | CF | Non précisé | 23 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Sarah Schupansky | 22 | AM | Transfert | 21 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Tess Boade | 27 | AM | Non précisé | 20 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Simone Jackson | 23 | LM | Prêt | 19 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Emina Ekić | 27 | AM | Transfert | 17 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Ivonne Chacón | 28 | SS | Transfert | 13 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Cristina Roque | 24 | GK | Prêt | 12 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Onyeka Gamero | 20 | SS | Prêt | 12 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Meredith Speck | 33 | CM | Non précisé | 06 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Kathrin Hendrich | 34 | CB | Non précisé | 06 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Pauline Peyraud-Magnin | 34 | GK | Prêt | 05 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Mak Whitham | 16 | CF | Prêt | 04 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Sofía Cedeño | 19 | CM | Prêt | 03 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Neeku Purcell | 22 | GK | Prêt | 03 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Reagan Raabe | 24 | CF | Non précisé | 01 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Lara Prašnikar | 27 | CF | Non précisé | 01 août 2026 | Non communiqué | — | |||
Aria Nagai | 24 | CM | Prêt | 31 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Brooklyn Courtnall | 23 | CB | Prêt | 31 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Jennie Immethun | 21 | CM | Non précisé | 31 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Khyah Harper | 23 | LW | Libre | 28 juil. 2026 | Libre | — | |||
Jamie Shepherd | 26 | CM | Prêt | 28 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Leilanni Nesbeth | 25 | CM | Libre | 25 juil. 2026 | Libre | — | |||
Leah Freeman | 24 | GK | Non précisé | 24 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Alexa Spaanstra | 26 | LW | — | Fin de contrat | 23 juil. 2026 | Non communiqué | — |
Ella Hase24 ans · LWTransfertDate
08 oct. 2026
Montant
35 000 $US≈ 31 289 €
HPV
—
Olivia Wingate26 ans · LWNon préciséDate
08 oct. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Racheal Kundananji26 ans · SSTransfertDate
08 oct. 2026
Montant
700 000 $US≈ 625 782 €
HPV
—
Gift Monday24 ans · CFTransfertDate
08 oct. 2026
Montant
500 000 $US≈ 446 987 €
HPV
—
Jameese Joseph24 ans · SSNon préciséDate
07 sept. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Rebeca Bernal29 ans · CBNon préciséDate
01 sept. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Esther González33 ans · CFNon préciséDate
23 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Sarah Schupansky22 ans · AMTransfertDate
21 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Tess Boade27 ans · AMNon préciséDate
20 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
19 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Emina Ekić27 ans · AMTransfertDate
17 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Ivonne Chacón28 ans · SSTransfertDate
13 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
12 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
12 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Meredith Speck33 ans · CMNon préciséDate
06 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Kathrin Hendrich34 ans · CBNon préciséDate
06 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
05 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
04 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
03 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
03 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Reagan Raabe24 ans · CFNon préciséDate
01 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Lara Prašnikar27 ans · CFNon préciséDate
01 août 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
31 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
31 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Jennie Immethun21 ans · CMNon préciséDate
31 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
28 juil. 2026
Montant
Libre
HPV
—
Date
28 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
25 juil. 2026
Montant
Libre
HPV
—
Leah Freeman24 ans · GKNon préciséDate
24 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Alexa Spaanstra26 ans · LWFin de contratDate
23 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—