Les clubs de la saison 2026, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Type de série
Forme
Invincibilité
Une série compte des matchs consécutifs du club dans le périmètre choisi (domicile, extérieur ou tous).
| Club | En cours | Record de la saison | Forme (Du match le plus récent au plus ancien) |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 3 | 3(toujours en cours)22 sept. → 28 oct. | VictoireMatch nulVictoire |
| Bayern Munich | 3 | 3(toujours en cours)22 sept. → 28 oct. | Match nulVictoireMatch nul |
| Chelsea | 3 | 3(toujours en cours)23 sept. → 28 oct. | VictoireMatch nulVictoire |
| OL Lyonnes | 3 | 3(toujours en cours)23 sept. → 28 oct. | VictoireMatch nulVictoire |
| Real Madrid | 3 | 3(toujours en cours)22 sept. → 28 oct. | Match nulMatch nulMatch nul |
| FC Barcelona | 2 | 2(toujours en cours)23 sept. → 30 sept. | VictoireVictoire |
| Manchester City | 2 | 2(toujours en cours)22 sept. → 1 oct. | Match nulMatch nul |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2(toujours en cours)22 sept. → 1 oct. | VictoireMatch nul |
| FK Austria Wien | 1 | 1(toujours en cours)1 oct. → 1 oct. | Match nulDéfaite |
| HB Køge | 1 | 1(toujours en cours)1 oct. → 1 oct. | VictoireDéfaite |
| Juventus FC | 1 | 1(toujours en cours)30 sept. → 30 sept. | VictoireDéfaite |
| Paris FC | 1 | 1(toujours en cours)30 sept. → 30 sept. | Match nulDéfaite |
| Servette FCCF | 1 | 1(toujours en cours)28 oct. → 28 oct. | VictoireDéfaiteDéfaite |
| Inter Milan | — | 222 sept. → 1 oct. | DéfaiteMatch nulVictoire |
| AS Roma | — | 123 sept. → 23 sept. | DéfaiteDéfaiteMatch nul |
| Oud-Heverlee Leuven | — | 123 sept. → 23 sept. | DéfaiteDéfaiteMatch nul |
| SL Benfica | — | 122 sept. → 22 sept. | DéfaiteDéfaiteVictoire |
| AC PAOK | — | — | — |
| AFC Ajax | — | — | — |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — |
| Athlone Town | — | — | — |
| BK Häcken | — | — | DéfaiteDéfaite |
| Breiðablik | — | — | — |
| Brøndby IF | — | — | — |
| BSC Young Boys | — | — | — |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — |
| FC Flora | — | — | — |
| FC Gintra | — | — | — |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — |
| FC Pyunik | — | — | — |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — |
| FCV Farul Constanța | — | — | — |
| Fenerbahçe SK | — | — | — |
| Ferencváros | — | — | — |
| FK Aktobe | — | — | — |
| FK Apolonia Fier | — | — | — |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — |
| FK TSC | — | — | — |
| Glentoran FC | — | — | — |
| Hammarby Fotboll | — | — | — |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — |
| Heart of Midlothian | — | — | — |
| HJK Helsinki | — | — | — |
| KFF Mitrovica | — | — | — |
| KFF Vllaznia | — | — | — |
| KÍ Klaksvík | — | — | — |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — |
| Malmö FF | — | — | — |
| Mġarr United FC | — | — | — |
| Neftçi PFK | — | — | — |
| Omonia Nicosia | — | — | — |
| PFC Ludogorets | — | — | — |
| PSV Eindhoven | — | — | — |
| Racing FC Union | — | — | — |
| Rangers | — | — | — |
| Riga FC | — | — | — |
| SCU Torreense | — | — | — |
| SeaSters | — | — | — |
| SFK 2000 | — | — | — |
| SK Brann | — | — | — |
| SK Slavia Prague | — | — | — |
| SKN St. Pölten | — | — | — |
| Spartak Myjava | — | — | — |
| Sporting CP | — | — | — |
| Vålerenga | — | — | — |
| WFC Nike | — | — | — |
| Wrexham AFC | — | — | — |
| ŽFK Budućnost | — | — | — |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — |
| ŽNK Mura | — | — | — |
Le fil de la saison
Chaque match du club, dans l’ordre. Sélectionnez un match pour l’ouvrir.
Record de la saison — Invincibilité : 3 matchs

