Les clubs de la saison 2026, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 23 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Période
Quand le club est mené
| Club | Menées | Victoires après avoir été menées | Nuls après avoir été menées | Points repris | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 3 | 2/2 matchs |
| Manchester City | 2 | 0 | 2 | 2 | 2/2 matchs |
| Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/3 matchs |
| Inter Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/3 matchs |
| Paris FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/2 matchs |
| Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2 matchs |
| AC PAOK | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| AFC Ajax | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| AS Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Athlone Town | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| BK Häcken | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| Breiðablik | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Brøndby IF | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| BSC Young Boys | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Flora | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Gintra | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Pyunik | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FCV Farul Constanța | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Fenerbahçe SK | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Ferencváros | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Aktobe | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Apolonia Fier | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK TSC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Glentoran FC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Hammarby Fotboll | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| HB Køge | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| Heart of Midlothian | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| HJK Helsinki | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| KFF Mitrovica | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| KFF Vllaznia | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| KÍ Klaksvík | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Malmö FF | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Mġarr United FC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Neftçi PFK | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| OL Lyonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Omonia Nicosia | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Oud-Heverlee Leuven | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| PFC Ludogorets | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| PSV Eindhoven | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Racing FC Union | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Rangers | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Riga FC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SCU Torreense | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SeaSters | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Servette FCCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| SFK 2000 | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SK Brann | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SK Slavia Prague | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SKN St. Pölten | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SL Benfica | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Spartak Myjava | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Sporting CP | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Vålerenga | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| WFC Nike | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Wrexham AFC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽFK Budućnost | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽNK Mura | — | — | — | — | 0/0 matchs |
Quand le club mène
| Club | Ont mené | Défaites après avoir mené | Nuls après avoir mené | Points perdus | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| OL Lyonnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| HB Køge | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| Servette FCCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| AC PAOK | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| AFC Ajax | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Athlone Town | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| Breiðablik | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Brøndby IF | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| BSC Young Boys | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Flora | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Gintra | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Pyunik | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FCV Farul Constanța | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Fenerbahçe SK | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Ferencváros | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Aktobe | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Apolonia Fier | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK TSC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Glentoran FC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Hammarby Fotboll | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Heart of Midlothian | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| HJK Helsinki | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| KFF Mitrovica | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| KFF Vllaznia | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| KÍ Klaksvík | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Malmö FF | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| Mġarr United FC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Neftçi PFK | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Omonia Nicosia | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Oud-Heverlee Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| PFC Ludogorets | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| PSV Eindhoven | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Racing FC Union | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Rangers | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Riga FC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SCU Torreense | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SeaSters | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SFK 2000 | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SK Brann | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SK Slavia Prague | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| SKN St. Pölten | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Spartak Myjava | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Sporting CP | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Vålerenga | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| WFC Nike | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Wrexham AFC | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽFK Budućnost | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽNK Mura | — | — | — | — | 0/0 matchs |
| Arsenal | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/3 matchs |
| Bayern Munich | 2 | 0 | 1 | 2 | 3/3 matchs |
| FK Austria Wien | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/2 matchs |
| Paris FC | 1 | 1 | 0 | 3 | 2/2 matchs |
| Real Madrid | 3 | 0 | 3 | 6 | 3/3 matchs |
Fins de match (81e – 90+)
Points finaux comparés au score à la fin de la 80e minute, matchs sans prolongation.
| Club | Buts tardifs marqués | Buts tardifs encaissés | Solde de points | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 1 | 1 | +1 | 3/3 matchs |
| Manchester City | 1 | 0 | +1 | 2/2 matchs |
| Paris FC | 1 | 0 | +1 | 2/2 matchs |
| AC PAOK | — | — | — | 0/0 matchs |
| AFC Ajax | — | — | — | 0/0 matchs |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — | 0/0 matchs |
| Arsenal | 1 | 1 | 0 | 3/3 matchs |
| AS Roma | 0 | 2 | 0 | 3/3 matchs |
| Athlone Town | — | — | — | 0/0 matchs |
| BK Häcken | 0 | 1 | 0 | 2/2 matchs |
| Breiðablik | — | — | — | 0/0 matchs |
| Brøndby IF | — | — | — | 0/0 matchs |
| BSC Young Boys | — | — | — | 0/0 matchs |
| Chelsea | 1 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| FC Flora | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Gintra | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Pyunik | — | — | — | 0/0 matchs |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — | 0/0 matchs |
| FCV Farul Constanța | — | — | — | 0/0 matchs |
| Fenerbahçe SK | — | — | — | 0/0 matchs |
| Ferencváros | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Aktobe | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Apolonia Fier | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — | 0/0 matchs |
| FK TSC | — | — | — | 0/0 matchs |
| Glentoran FC | — | — | — | 0/0 matchs |
| Hammarby Fotboll | — | — | — | 0/0 matchs |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — | 0/0 matchs |
| Heart of Midlothian | — | — | — | 0/0 matchs |
| HJK Helsinki | — | — | — | 0/0 matchs |
| Juventus FC | 2 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| KFF Mitrovica | — | — | — | 0/0 matchs |
| KFF Vllaznia | — | — | — | 0/0 matchs |
| KÍ Klaksvík | — | — | — | 0/0 matchs |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — | 0/0 matchs |
| Malmö FF | — | — | — | 0/0 matchs |
| Mġarr United FC | — | — | — | 0/0 matchs |
| Neftçi PFK | — | — | — | 0/0 matchs |
| OL Lyonnes | 2 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Omonia Nicosia | — | — | — | 0/0 matchs |
| Oud-Heverlee Leuven | 1 | 2 | 0 | 3/3 matchs |
| Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 2/2 matchs |
| PFC Ludogorets | — | — | — | 0/0 matchs |
| PSV Eindhoven | — | — | — | 0/0 matchs |
| Racing FC Union | — | — | — | 0/0 matchs |
| Rangers | — | — | — | 0/0 matchs |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 3/3 matchs |
| Riga FC | — | — | — | 0/0 matchs |
| SCU Torreense | — | — | — | 0/0 matchs |
| SeaSters | — | — | — | 0/0 matchs |
| Servette FCCF | 1 | 3 | 0 | 3/3 matchs |
| SFK 2000 | — | — | — | 0/0 matchs |
| SK Brann | — | — | — | 0/0 matchs |
| SK Slavia Prague | — | — | — | 0/0 matchs |
| SKN St. Pölten | — | — | — | 0/0 matchs |
| SL Benfica | 0 | 2 | 0 | 3/3 matchs |
| Spartak Myjava | — | — | — | 0/0 matchs |
| Sporting CP | — | — | — | 0/0 matchs |
| Vålerenga | — | — | — | 0/0 matchs |
| WFC Nike | — | — | — | 0/0 matchs |
| Wrexham AFC | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽFK Budućnost | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — | 0/0 matchs |
| ŽNK Mura | — | — | — | 0/0 matchs |
| HB Køge | 1 | 1 | −1 | 2/2 matchs |
| Bayern Munich | 1 | 1 | −2 | 3/3 matchs |
| FK Austria Wien | 0 | 1 | −2 | 2/2 matchs |
Matchs concernés
Victoires après avoir été menées—
Nuls après avoir été menées—
Défaites après avoir mené / nuls après avoir mené—
Calculé uniquement sur les matchs dont tous les buts sont saisis dans l’ordre ; deux buts des deux équipes à la même minute rendent l’ordre incertain et excluent le match.

