Les clubs de la saison 2026/27, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 42 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Période
Valeur
Affichage
Buts marqués
- 1Manchester City3,17
- 2Chelsea3,00
- 2Tottenham Hotspur3,00
- 4London City Lionesses2,83
- 5Brighton & Hove Albion1,67
- 5Liverpool1,67
- 7Birmingham City1,33
- 7Manchester United1,33
- 9Aston Villa1,00
- 10Arsenal0,83
- 10Crystal Palace FC0,83
- 10Everton0,83
- 10West Ham United0,83
- 14Charlton Athletic0,50
Classement à partir de 3 matchs couverts et de la moitié des matchs joués.
Origine des buts
Sur les matchs dont tous les buts sont saisis.
Buteuses et penalties
| Matchs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 9 | Lauren James (4) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| London City Lionesses | 9 | Daniëlle van de Donk (3) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Tottenham Hotspur | 9 | Victoria Pelova (5) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Liverpool | 7 | Grace Fisk (2) | 1 | 0 | 100 % | 6/6 matchs |
| Manchester City | 7 | Khadija Shaw (7) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Brighton & Hove Albion | 6 | Kiko Seike (3) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Manchester United | 5 | Julia Zigiotti Olme (3) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Arsenal | 4 | Lisa Baum (2) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Aston Villa | 4 | Lynn Wilms (1) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Birmingham City | 3 | Océane Hurtré (6) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Charlton Athletic | 3 | Jodie Hutton (1) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Crystal Palace FC | 3 | Lexi Lloyd-Smith (2) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| Everton | 2 | Ruby Mace (2) | 0 | 0 | — | 6/6 matchs |
| West Ham United | 2 | Viviane Asseyi (3) | 1 | 0 | 100 % | 6/6 matchs |
Buts par poste
Poste principal de la fiche joueuse ; les csc ne sont jamais attribués.
AttaquantesMilieuxDéfenseusesGardiennesPoste inconnu

