Les clubs de la saison 2026/27, comparés match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 42 matchs officiels terminés pris en compte.
Lieu
Période
Quand le club est mené
| Club | Menées | Victoires après avoir été menées | Nuls après avoir été menées | Points repris | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 2 | 2 | 0 | 6 | 6/6 matchs |
| Aston Villa | 5 | 1 | 2 | 5 | 6/6 matchs |
| Brighton & Hove Albion | 5 | 1 | 1 | 4 | 6/6 matchs |
| Arsenal | 4 | 0 | 2 | 2 | 6/6 matchs |
| Crystal Palace FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6/6 matchs |
| Birmingham City | 4 | 0 | 1 | 1 | 6/6 matchs |
| Liverpool | 4 | 0 | 1 | 1 | 6/6 matchs |
| Charlton Athletic | 6 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| Everton | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| London City Lionesses | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| Manchester United | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| West Ham United | 4 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
Quand le club mène
| Club | Ont mené | Défaites après avoir mené | Nuls après avoir mené | Points perdus | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 6 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| London City Lionesses | 5 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| Everton | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/6 matchs |
| Chelsea | 6 | 0 | 1 | 2 | 6/6 matchs |
| Manchester United | 4 | 0 | 1 | 2 | 6/6 matchs |
| Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 1 | 2 | 6/6 matchs |
| Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 2 | 6/6 matchs |
| Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 1 | 2 | 6/6 matchs |
| Crystal Palace FC | 2 | 0 | 1 | 2 | 6/6 matchs |
| Arsenal | 2 | 1 | 0 | 3 | 6/6 matchs |
| Charlton Athletic | 1 | 1 | 0 | 3 | 6/6 matchs |
| Liverpool | 4 | 2 | 0 | 6 | 6/6 matchs |
| Birmingham City | 3 | 0 | 3 | 6 | 6/6 matchs |
Fins de match (81e – 90+)
Points finaux comparés au score à la fin de la 80e minute, matchs sans prolongation.
| Club | Buts tardifs marqués | Buts tardifs encaissés | Solde de points | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| Everton | 1 | 1 | +2 | 6/6 matchs |
| Manchester City | 5 | 1 | +2 | 6/6 matchs |
| Arsenal | 1 | 1 | +1 | 6/6 matchs |
| Aston Villa | 1 | 3 | +1 | 6/6 matchs |
| Charlton Athletic | 0 | 3 | 0 | 6/6 matchs |
| Chelsea | 4 | 1 | 0 | 6/6 matchs |
| London City Lionesses | 3 | 1 | 0 | 6/6 matchs |
| Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 0 | 6/6 matchs |
| Birmingham City | 2 | 2 | −1 | 6/6 matchs |
| Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | −1 | 6/6 matchs |
| Liverpool | 2 | 2 | −1 | 6/6 matchs |
| West Ham United | 2 | 2 | −1 | 6/6 matchs |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | −2 | 6/6 matchs |
| Manchester United | 1 | 4 | −2 | 6/6 matchs |
Matchs concernés
Victoires après avoir été menées
Nuls après avoir été menées—
Défaites après avoir mené / nuls après avoir mené—
Calculé uniquement sur les matchs dont tous les buts sont saisis dans l’ordre ; deux buts des deux équipes à la même minute rendent l’ordre incertain et excluent le match.

