Les performances individuelles de la saison 2026/27, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 42 matchs officiels pris en compte.
Minutes jouées
Calculées sur 84 des 84 feuilles de match de club exploitables (11 titulaires, remplacements complets).
| # | Joueuse | Club | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimee EverettCrystal Palace FCDéfenseuse centrale | Crystal Palace FC | 540 | 100 % |
| 1 | Akane OkumaAston VillaGardienne | Aston Villa | 540 | 100 % |
| 1 | Amanda NildénTottenham HotspurLatérale gauche | Tottenham Hotspur | 540 | 100 % |
| 1 | Caitlin HayesBrighton & Hove AlbionDéfenseuse centrale | BRI | 540 | 100 % |
| 1 | Chiamaka NnadozieBrighton & Hove AlbionGardienne | BRI | 540 | 100 % |
| 1 | Constance PicaudWest Ham UnitedGardienne | West Ham United | 540 | 100 % |
| 1 | Cornelia KapocsLiverpoolAilière gauche | Liverpool | 540 | 100 % |
| 1 | Courtney BrosnanEvertonGardienne | Everton | 540 | 100 % |
| 1 | Dominique JanssenManchester UnitedDéfenseuse centrale | Manchester United | 540 | 100 % |
| 1 | Drew SpenceTottenham HotspurMilieu centrale | Tottenham Hotspur | 540 | 100 % |
| 1 | Elene LeteLondon City LionessesGardienne | LCL | 540 | 100 % |
| 1 | Estelle CascarinoWest Ham UnitedDéfenseuse centrale | West Ham United | 540 | 100 % |
| 1 | Grace FiskLiverpoolDéfenseuse centrale | Liverpool | 540 | 100 % |
| 1 | Hannah HamptonChelseaGardienne | Chelsea | 540 | 100 % |
| 1 | Hinata MiyazawaManchester UnitedMilieu centrale | Manchester United | 540 | 100 % |
| 1 | Isa KardinaalLondon City LionessesDéfenseuse centrale | LCL | 540 | 100 % |
| 1 | Jade RoseManchester CityDéfenseuse centrale | Manchester City | 540 | 100 % |
| 1 | Jenna ClarkLiverpoolDéfenseuse centrale | Liverpool | 540 | 100 % |
| 1 | Jess ParkManchester UnitedMilieu offensive | Manchester United | 540 | 100 % |
| 1 | Katie ZelemWest Ham UnitedMilieu défensive | West Ham United | 540 | 100 % |
| 1 | Keira WalshChelseaMilieu défensive | Chelsea | 540 | 100 % |
| 1 | Khiara KeatingLiverpoolGardienne | Liverpool | 540 | 100 % |
| 1 | Kiko SeikeBrighton & Hove AlbionAilière droite | BRI | 540 | 100 % |
| 1 | Leah WilliamsonArsenalDéfenseuse centrale | Arsenal | 540 | 100 % |
| 1 | Lize KopTottenham HotspurGardienne | Tottenham Hotspur | 540 | 100 % |
Même calcul que la feuille de match : entrée à 0 ou à la minute du remplacement, sortie au remplacement, à l’expulsion ou à la fin du match (90 minutes, 120 avec prolongation). Part des minutes possibles : sur les matchs exploitables de son club principal, à partir de 3.
Entrées en jeu
Ce que les remplaçantes apportent après leur entrée.
| Joueuse | Club | Entr. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
Delphine CascarinoLondon City LionessesAilière droite | LCL | 3 | 1 | 1 |
Melvine MalardChelseaAvant-centre | Chelsea | 1 | 1 | 0 |
Kerstin CasparijManchester CityPiston droit | Manchester City | 2 | 1 | 0 |
Marisa OlislagersBrighton & Hove AlbionLatérale gauche | BRI | 2 | 1 | 0 |
Sjoeke NüskenChelseaMilieu centrale | Chelsea | 2 | 1 | 0 |
Aurélie CsillagLiverpoolAvant-centre | Liverpool | 3 | 1 | 0 |
Hannah CainEvertonAvant-centre | Everton | 3 | 1 | 0 |
Maika HamanoChelseaAvant-centre | Chelsea | 3 | 1 | 0 |
Smilla HolmbergArsenalLatérale droite | Arsenal | 3 | 1 | 0 |
Nicole AnyomiLondon City LionessesAvant-centre | LCL | 4 | 1 | 0 |
Olivia GarcíaBrighton & Hove AlbionAvant-centre | BRI | 4 | 1 | 0 |
Suzu AmanoBirmingham CityMilieu centrale | Birmingham City | 4 | 1 | 0 |
Shekiera MartinezTottenham HotspurAvant-centre | Tottenham Hotspur | 5 | 1 | 0 |
Simi AwujoManchester UnitedMilieu défensive | Manchester United | 5 | 1 | 0 |
Kadidiatou DianiLondon City LionessesSeconde attaquante | LCL | 1 | 0 | 1 |
Saki KumagaiWest Ham UnitedMilieu défensive | West Ham United | 1 | 0 | 1 |
Beth MeadManchester CityAilière droite | Manchester City | 2 | 0 | 1 |
Olga AhtinenTottenham HotspurMilieu centrale | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 |
Matilda VinbergTottenham HotspurAilière gauche | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 |
Alexia PutellasLondon City LionessesMilieu centrale | LCL | 1 | 0 | 0 |
Ratio par 90 minutes à partir de 90 minutes jouées après une entrée, sur les seuls matchs aux minutes connues.
Les plus jeunes utilisées
Âge à sa première apparition de la saison.
- 1Maizie TruemanLiverpool16 ans et 340 joursLiverpool 2–0 Everton· 27 sept.
- 2Katie ScottAston Villa16 ans et 354 joursAston Villa 1–4 Manchester City· 13 sept.
- 3Nelly LasChelsea18 ans et 270 joursManchester United 0–5 Chelsea· 13 sept.
- 4Rachel MaltbyAston Villa19 ans et 186 joursTottenham Hotspur 4–0 Aston Villa· 27 sept.
- 5Mared GriffithsManchester United19 ans et 200 joursArsenal 1–1 Manchester United· 19 sept.
Les plus expérimentées
Âge à sa première apparition de la saison.
- 1Kim LittleArsenal36 ans et 69 joursBrighton & Hove Albion 0–1 Arsenal· 6 sept.
- 2Saki KumagaiWest Ham United35 ans et 324 joursTottenham Hotspur 3–1 West Ham United· 6 sept.
- 3Daniëlle van de DonkLondon City Lionesses35 ans et 30 joursLondon City Lionesses 2–1 Manchester United· 4 sept.
- 4Lucy BronzeChelsea34 ans et 312 joursChelsea 1–1 Aston Villa· 5 sept.
- 5Pauline Peyraud-MagninCrystal Palace FC34 ans et 173 joursCrystal Palace FC 1–0 Everton· 6 sept.
Débuts dans la compétition et âge aux 25e, 50e et 100e matchs : non disponibles, l’historique des saisons précédentes n’est pas complet.
Entrée puis remplacée
Joueuses entrées en jeu puis remplacées dans le même match.
- Ebony SalmonWest Ham Unitedentrée 73' · sortie 82'
Fait de match rare, présenté sans jugement : la raison (blessure, choix tactique) n’est pas renseignée dans les feuilles de match.

