Date
21 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Conversions indicatives au taux historique de référence BCE, lorsque disponible. Montants originaux conservés.
Mouvements du championnat
Tous les mouvements officiels de la saison, issus des contrats clubs enregistrés dans HerPitchData.
Entrées dans la ligue
Arrivées depuis un club extérieur ou sans club précédent
Retours dans la ligue
Retours de prêt vers un club du championnat
210 / 210 résultats
| Joueuse | Âge | Nat. | Poste | En provenance de | Vers | Type | Date | Montant | HPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Orman | 23 | GK | Prêt | 21 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Melvine Malard | 26 | CF | Transfert | 20 juil. 2026 | 850 000 £GB≈ 1 001 319 € | — | |||
Julia Roddar | 34 | DM | Non précisé | 18 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Kelly Gago | 27 | CF | Non précisé | 17 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Lisa Naalsund | 31 | CM | Non précisé | 15 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Lisa Baum | 19 | RM | Non précisé | 14 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Denise O'Sullivan | 32 | CM | Prêt | 14 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Noémie Mouchon | 23 | CF | Non précisé | 14 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Toni Payne | 31 | RW | Transfert | 11 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Ona Batlle | 27 | LB | Non précisé | 10 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Julia Bartel | 22 | CM | — | Fin de contrat | 10 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Géraldine Reuteler | 27 | CM | Non précisé | 08 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Selina Çerçi | 26 | CF | Non précisé | 06 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Georgia Stanway | 27 | AM | Non précisé | 03 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Verena Hanshaw | 32 | LB | Transfert | 03 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Layla Drury | 17 | LW | — | Non précisé | 03 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Araya Dennis | 19 | RW | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Codie Thomas | 19 | CB | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Sanni Franssi | 31 | CF | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Naomi Layzell | 22 | CB | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Paula Partido | 21 | RM | Prêt | 02 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Aya El Bergui | 18 | RM | — | Non précisé | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Sude Oztas | 18 | LW | — | Non précisé | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Amelia Powroznik | 17 | CM | — | Non précisé | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Victoria Rudz | 15 | GK | — | Non précisé | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Sienna Davies | 18 | CM | — | Non précisé | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Chloé Beckinsale | 16 | CB | — | Non précisé | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | ||
Leighanne Robe | 32 | CB | Non précisé | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Ria Bose | 20 | RB | Prêt | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — | |||
Selin Cemal | 19 | CB | Prêt | 01 juil. 2026 | Non communiqué | — |
Date
21 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Melvine Malard26 ans · CFTransfertDate
20 juil. 2026
Montant
850 000 £GB≈ 1 001 319 €
HPV
—
Julia Roddar34 ans · DMNon préciséDate
18 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Kelly Gago27 ans · CFNon préciséDate
17 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Lisa Naalsund31 ans · CMNon préciséDate
15 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Lisa Baum19 ans · RMNon préciséDate
14 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
14 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Noémie Mouchon23 ans · CFNon préciséDate
14 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Toni Payne31 ans · RWTransfertDate
11 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Ona Batlle27 ans · LBNon préciséDate
10 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Julia Bartel22 ans · CMFin de contratDate
10 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Géraldine Reuteler27 ans · CMNon préciséDate
08 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Selina Çerçi26 ans · CFNon préciséDate
06 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Georgia Stanway27 ans · AMNon préciséDate
03 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Verena Hanshaw32 ans · LBTransfertDate
03 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Layla Drury17 ans · LWNon préciséDate
03 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
02 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Aya El Bergui18 ans · RMNon préciséDate
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Sude Oztas18 ans · LWNon préciséDate
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Amelia Powroznik17 ans · CMNon préciséDate
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Victoria Rudz15 ans · GKNon préciséDate
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Sienna Davies18 ans · CMNon préciséDate
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Chloé Beckinsale16 ans · CBNon préciséDate
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Leighanne Robe32 ans · CBNon préciséDate
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—
Date
01 juil. 2026
Montant
Non communiqué
HPV
—