Les performances individuelles de la saison 2026/2027, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 40 matchs officiels pris en compte.
Minutes jouées
Calculées sur 80 des 80 feuilles de match de club exploitables (11 titulaires, remplacements complets).
| # | Joueuse | Club | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AinhoaReal SociedadLatérale droite | Real Sociedad | 450 | 100 % |
| 1 | Aleksandra ZarembaCD TenerifeLatérale droite | CD Tenerife | 450 | 100 % |
| 1 | Alice MarquesSevilla FCDéfenseuse centrale | Sevilla FC | 450 | 100 % |
| 1 | Alice PinguetValencia CFGardienne | Valencia CF | 450 | 100 % |
| 1 | Alimata BélemSD EibarMilieu défensive | SD Eibar | 450 | 100 % |
| 1 | Ana GonzálezMadrid CFFMilieu centrale | Madrid CFF | 450 | 100 % |
| 1 | Anna WellmannSD EibarGardienne | SD Eibar | 450 | 100 % |
| 1 | Bella AnderssonReal MadridDéfenseuse centrale | Real Madrid | 450 | 100 % |
| 1 | Berta PujadasBadalonaDéfenseuse centrale | Badalona | 450 | 100 % |
| 1 | Camila SáezValencia CFDéfenseuse centrale | Valencia CF | 450 | 100 % |
| 1 | Cristina CubedoBadalonaDéfenseuse centrale | Badalona | 450 | 100 % |
| 1 | Daiana FalfánLogroño UnitedMilieu centrale | Logroño United | 450 | 100 % |
| 1 | Daniela MiñambresGranada CFMilieu centrale | Granada CF | 450 | 100 % |
| 1 | Elba VergésCD TenerifeDéfenseuse centrale | CD Tenerife | 450 | 100 % |
| 1 | Esther SullastresSevilla FCGardienne | Sevilla FC | 450 | 100 % |
| 1 | FiammaAtlético MadridMilieu offensive | Atlético Madrid | 450 | 100 % |
| 1 | Inés AltamiraDeportivo Alavés GloriosasDéfenseuse centrale | DAG | 450 | 100 % |
| 1 | Isina CorteLogroño UnitedAvant-centre | Logroño United | 450 | 100 % |
| 1 | Jujuba CardozoGranada CFDéfenseuse centrale | Granada CF | 450 | 100 % |
| 1 | Julia ArrulaReal SociedadGardienne | Real Sociedad | 450 | 100 % |
| 1 | Juliette VidalDeportivo Alavés GloriosasLatérale gauche | DAG | 450 | 100 % |
| 1 | Klára CahynováReal SociedadMilieu défensive | Real Sociedad | 450 | 100 % |
| 1 | LelesGranada CFMilieu centrale | Granada CF | 450 | 100 % |
| 1 | Lucía RodríguezAtlético MadridLatérale droite | Atlético Madrid | 450 | 100 % |
| 1 | Lucía VallejoEspanyolLatérale gauche | Espanyol | 450 | 100 % |
Même calcul que la feuille de match : entrée à 0 ou à la minute du remplacement, sortie au remplacement, à l’expulsion ou à la fin du match (90 minutes, 120 avec prolongation). Part des minutes possibles : sur les matchs exploitables de son club principal, à partir de 3.
Entrées en jeu
Ce que les remplaçantes apportent après leur entrée.
| Joueuse | Club | Entr. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
Clàudia PinaFC BarcelonaAilière gauche | FC Barcelona | 1 | 3 | 0 |
Felicia SchröderReal MadridAvant-centre | Real Madrid | 1 | 2 | 1 |
Sara DäbritzReal MadridMilieu centrale | Real Madrid | 1 | 2 | 1 |
Natalia EscotEspanyolAilière gauche | Espanyol | 3 | 1 | 1 |
Paula SánchezBadalonaMilieu centrale | Badalona | 3 | 1 | 1 |
Michi ApóstolDeportivo AbancaMilieu centrale | Deportivo Abanca | 4 | 0 | 2 |
Athenea del CastilloReal MadridAilière droite | Real Madrid | 1 | 1 | 0 |
Danielle MarcanoValencia CFAvant-centre | Valencia CF | 1 | 1 | 0 |
Elene GuridiGranada CFMilieu centrale | Granada CF | 1 | 1 | 0 |
Gabi NunesAtlético MadridAvant-centre | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 |
Ane CamposAthletic ClubAvant-centre | Athletic Club | 2 | 1 | 0 |
Carlota SuárezCD TenerifeAvant-centre | CD Tenerife | 2 | 1 | 0 |
Cristina RedondoLogroño UnitedAvant-centre | Logroño United | 2 | 1 | 0 |
Patri GuijarroFC BarcelonaMilieu défensive | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 |
Sheila GuijarroBadalonaAvant-centre | Badalona | 2 | 1 | 0 |
Ane AzkonaAthletic ClubAilière droite | Athletic Club | 3 | 1 | 0 |
Esther Martín-PozueloSevilla FCLatérale gauche | Sevilla FC | 3 | 1 | 0 |
Jone AmezagaAthletic ClubAilière gauche | Athletic Club | 3 | 1 | 0 |
Marianna SeidlSD EibarDéfenseuse centrale | SD Eibar | 3 | 1 | 0 |
Flavine MaweteLogroño UnitedAvant-centre | Logroño United | 4 | 1 | 0 |
Ratio par 90 minutes à partir de 90 minutes jouées après une entrée, sur les seuls matchs aux minutes connues.
Les plus jeunes utilisées
Âge à sa première apparition de la saison.
- 1Mayssa BahaFC Barcelona15 ans et 226 joursFC Barcelona 5–0 CD Tenerife· 30 août
- 2Ana Martos VílchezGranada CF16 ans et 103 joursMadrid CFF 3–1 Granada CF· 29 août
- 3Carolina FerreraFC Barcelona16 ans et 191 joursFC Barcelona 5–0 CD Tenerife· 30 août
- 4Elena VizueteFC Barcelona16 ans et 192 joursFC Barcelona 5–0 CD Tenerife· 30 août
- 5Maria AymerichMadrid CFF17 ans et 15 joursMadrid CFF 3–1 Granada CF· 29 août
Les plus expérimentées
Âge à sa première apparition de la saison.
- 1MônicaMadrid CFF39 ans et 130 joursMadrid CFF 3–1 Granada CF· 29 août
- 2Débora GarcíaValencia CF36 ans et 317 joursDeportivo Alavés Gloriosas 2–0 Valencia CF· 30 août
- 3Marta TorrejónFC Barcelona36 ans et 184 joursFC Barcelona 5–0 CD Tenerife· 30 août
- 4Jennifer HermosoAtlético Madrid36 ans et 133 joursAtlético Madrid 1–0 Logroño United· 19 sept.
- 5LauriBadalona36 ans et 97 joursAthletic Club 3–1 Badalona· 30 août
Débuts dans la compétition et âge aux 25e, 50e et 100e matchs : non disponibles, l’historique des saisons précédentes n’est pas complet.
Entrée puis remplacée
Joueuses entrées en jeu puis remplacées dans le même match.
Aucune joueuse n’est entrée puis sortie dans un même match cette saison.

