Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 229 partidos oficiales contabilizados.
257 jugadoras · Nota media en los partidos jugados y valorados; al menos la mitad de los partidos valorados de su club (mínimo 3).
| # | Jugadora | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbra BandaOrlando Pride | Orlando Pride | 12 | 12 | 7,8 |
| 2 | Temwa ChaŵingaKansas City Current | Kansas City Current | 11 | 9 | 7,6 |
| 3 | Manaka MatsukuboNorth Carolina Courage | NC | 9 | 9 | 7,6 |
| 4 | DudinhaSan Diego Wave FC | San Diego Wave FC | 13 | 13 | 7,5 |
| 5 | Ashley SanchezNorth Carolina Courage | NC | 14 | 12 | 7,5 |
| 5 | Sveindís Jane JónsdóttirAngel City FC | Angel City FC | 10 | 8 | 7,5 |
| 7 | Mackenzie ArnoldPortland Thorns FC | Portland Thorns FC | 11 | 10 | 7,5 |
| 8 | Abby SmithDenver Summit | Denver Summit | 14 | 12 | 7,4 |
| 9 | Taylor FlintRacing Louisville FC | Racing Louisville FC | 11 | 11 | 7,3 |
| 10 | Jordan SilkowitzBay FC | Bay FC | 12 | 11 | 7,3 |
| 10 | Olivia MoultriePortland Thorns FC | Portland Thorns FC | 11 | 11 | 7,3 |
| 12 | Jaedyn ShawGotham FC | Gotham FC | 9 | 9 | 7,3 |
| 13 | Esme MorganWashington Spirit | Washington Spirit | 13 | 11 | 7,2 |
| 14 | Ryan WilliamsNorth Carolina Courage | NC | 14 | 12 | 7,2 |
| 15 | Ann-Katrin BergerGotham FC | Gotham FC | 13 | 11 | 7,2 |
| 16 | Kiki Van ZantenHouston Dash | Houston Dash | 9 | 8 | 7,2 |
| 17 | Croix BethuneKansas City Current | Kansas City Current | 15 | 13 | 7,2 |
| 17 | Claudia DickeySeattle Reign FC | Seattle Reign FC | 12 | 11 | 7,2 |
| 19 | Cloé LacasseUtah Royals | Utah Royals | 15 | 13 | 7,2 |
| 20 | Jane CampbellHouston Dash | Houston Dash | 13 | 12 | 7,1 |
| 20 | Janine SonisDenver Summit | Denver Summit | 13 | 11 | 7,1 |
| 22 | Claire HuttonBay FC | Bay FC | 12 | 12 | 7,1 |
| 22 | Trinity RodmanWashington Spirit | Washington Spirit | 14 | 12 | 7,1 |
| 24 | Yazmeen RyanDenver Summit | DEN / HOU | 14 | 12 | 7,1 |
| 24 | Mandy McGlynnUtah Royals | Utah Royals | 10 | 8 | 7,1 |


