Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 229 partidos oficiales contabilizados.
Tarjetas
300 tarjetas registradas · 104 de 229 partidos con al menos una tarjeta.
- Amarillas
- 287Amarillas
- Segunda amarilla
- 4Segunda amarilla
- Rojas directas
- 9Rojas directas
Por jugadora
| Jugadora | Club | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
Ana TejadaUtah RoyalsDefensa central | Utah Royals | 6 | — | — |
Perle MorroniSan Diego Wave FCLateral izquierdo | San Diego Wave FC | 6 | — | — |
Avery PattersonHouston DashDefensa central | Houston Dash | 5 | — | — |
Annie KarichBoston Legacy FCMediocentro defensivo | Boston Legacy FC | 5 | — | — |
Jaelin HowellGotham FCMediocentro defensivo | Gotham FC | 5 | — | — |
Taylor FlintRacing Louisville FCMediocentro | Racing Louisville FC | 4 | — | — |
Claire HuttonBay FCMediocentro defensivo | Bay FC | 4 | — | — |
Madison CurrySeattle Reign FCLateral izquierdo | Seattle Reign FC | 4 | — | — |
Jorelyn CarabalíBoston Legacy FCDefensa central | Boston Legacy FC | 4 | — | — |
Aldana ComettiBay FCDefensa central | Bay FC | 3 | — | 1 |
Dayana Pierre LouisUtah RoyalsMediocentro | Utah Royals | 3 | — | — |
Brianna PintoChicago Stars FCCentrocampista derecha | Chicago Stars FC | 3 | — | — |
Uno ShiragakiNorth Carolina CourageDefensa central | NC | 3 | — | — |
Eva GaetinoDenver SummitDefensa central | Denver Summit | 3 | — | — |
Natasha FlintDenver SummitSegunda delantera | Denver Summit | 3 | — | — |
Maddie MoreauBay FCLateral izquierdo | Bay FC | 3 | — | — |
Aïssata TraoréBoston Legacy FCDelantera centro | Boston Legacy FC | 3 | — | — |
Alba CañoBoston Legacy FCMediocentro | Boston Legacy FC | 3 | — | — |
Danielle ColapricoHouston DashMediocentro | Houston Dash | 3 | — | — |
Kaleigh KurtzDenver SummitDefensa central | Denver Summit | 3 | — | — |
Expulsiones
- Jordan SilkowitzBay FCRoja directa
- Aldana ComettiBay FCRoja directa
- AngelinaOrlando PrideRoja directa
- Bianca St-GeorgesBoston Legacy FCRoja directa
- Maiara NiehuesAngel City FCRoja directa
- Felicitas RauchNorth Carolina CourageRoja directa
- Ally SchlegelNorth Carolina CourageRoja directa
- Tatumn MilazzoUtah RoyalsSegunda amarilla
- Taylor HuffBay FCSegunda amarilla
- Reyna ReyesPortland Thorns FCRoja directa
Por club
Total de tarjetas recibidas. Sin baremo: el reglamento disciplinario de la competición no está registrado.
| Club | Partidos | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
| Boston Legacy FC | 29 | 30 | 1 | 1 |
| Bay FC | 28 | 23 | 1 | 2 |
| Utah Royals | 29 | 25 | 1 | 0 |
| Houston Dash | 28 | 24 | 0 | 0 |
| Angel City FC | 29 | 18 | 0 | 1 |
| Orlando Pride | 28 | 18 | 0 | 1 |
| Seattle Reign FC | 28 | 19 | 0 | 0 |
| North Carolina Courage | 29 | 15 | 0 | 2 |
| Denver Summit | 29 | 16 | 0 | 1 |
| Gotham FC | 29 | 17 | 0 | 0 |
| San Diego Wave FC | 29 | 17 | 0 | 0 |
| Portland Thorns FC | 28 | 13 | 1 | 1 |
| Racing Louisville FC | 29 | 15 | 0 | 0 |
| Chicago Stars FC | 28 | 14 | 0 | 0 |
| Washington Spirit | 29 | 12 | 0 | 0 |
| Kansas City Current | 29 | 11 | 0 | 0 |
Sanciones
Sanciones publicadas, vigentes hoy.
No hay sanciones publicadas para los clubes de la competición.
HerPitchData nunca deduce una sanción a partir de las tarjetas: el baremo de la competición no está registrado.
Lesiones y bajas
Bajas publicadas, vigentes hoy. Nunca deducidas de un acta; lista no exhaustiva.
No hay bajas publicadas vigentes para los clubes de la competición.


