Los clubes de la temporada 2026, comparados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 23 partidos oficiales terminados contabilizados.
Lugar
Periodo
Cuando el club va perdiendo
| Club | Fueron por detrás | Victorias tras ir perdiendo | Empates tras ir perdiendo | Puntos recuperados | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 3 | 2/2 partidos |
| Manchester City | 2 | 0 | 2 | 2 | 2/2 partidos |
| Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/3 partidos |
| Inter Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/3 partidos |
| Paris FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/2 partidos |
| Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2 partidos |
| AC PAOK | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| AFC Ajax | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| AS Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Athlone Town | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| BK Häcken | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| Breiðablik | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Brøndby IF | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| BSC Young Boys | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Flora | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Gintra | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Pyunik | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FCV Farul Constanța | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Fenerbahçe SK | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Ferencváros | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Aktobe | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Apolonia Fier | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK TSC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Glentoran FC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Hammarby Fotboll | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| HB Køge | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| Heart of Midlothian | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| HJK Helsinki | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| KFF Mitrovica | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| KFF Vllaznia | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| KÍ Klaksvík | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Malmö FF | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Mġarr United FC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Neftçi PFK | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| OL Lyonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Omonia Nicosia | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Oud-Heverlee Leuven | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| PFC Ludogorets | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| PSV Eindhoven | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Racing FC Union | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Rangers | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Riga FC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SCU Torreense | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SeaSters | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Servette FCCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| SFK 2000 | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SK Brann | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SK Slavia Prague | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SKN St. Pölten | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SL Benfica | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Spartak Myjava | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Sporting CP | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Vålerenga | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| WFC Nike | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Wrexham AFC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽFK Budućnost | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽNK Mura | — | — | — | — | 0/0 partidos |
Cuando el club va ganando
| Club | Fueron por delante | Derrotas tras ir ganando | Empates tras ir ganando | Puntos perdidos | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| OL Lyonnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| HB Køge | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| Servette FCCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| AC PAOK | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| AFC Ajax | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Athlone Town | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| Breiðablik | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Brøndby IF | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| BSC Young Boys | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Flora | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Gintra | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Pyunik | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FCV Farul Constanța | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Fenerbahçe SK | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Ferencváros | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Aktobe | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Apolonia Fier | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK TSC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Glentoran FC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Hammarby Fotboll | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Heart of Midlothian | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| HJK Helsinki | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| KFF Mitrovica | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| KFF Vllaznia | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| KÍ Klaksvík | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Malmö FF | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| Mġarr United FC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Neftçi PFK | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Omonia Nicosia | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Oud-Heverlee Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| PFC Ludogorets | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| PSV Eindhoven | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Racing FC Union | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Rangers | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Riga FC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SCU Torreense | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SeaSters | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SFK 2000 | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SK Brann | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SK Slavia Prague | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| SKN St. Pölten | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Spartak Myjava | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Sporting CP | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Vålerenga | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| WFC Nike | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Wrexham AFC | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽFK Budućnost | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽNK Mura | — | — | — | — | 0/0 partidos |
| Arsenal | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/3 partidos |
| Bayern Munich | 2 | 0 | 1 | 2 | 3/3 partidos |
| FK Austria Wien | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/2 partidos |
| Paris FC | 1 | 1 | 0 | 3 | 2/2 partidos |
| Real Madrid | 3 | 0 | 3 | 6 | 3/3 partidos |
Finales de partido (81 – 90+)
Puntos finales comparados con el marcador al final del minuto 80, partidos sin prórroga.
| Club | Goles tardíos marcados | Goles tardíos encajados | Saldo de puntos | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 1 | 1 | +1 | 3/3 partidos |
| Manchester City | 1 | 0 | +1 | 2/2 partidos |
| Paris FC | 1 | 0 | +1 | 2/2 partidos |
| AC PAOK | — | — | — | 0/0 partidos |
| AFC Ajax | — | — | — | 0/0 partidos |
| Apollon Ladies F.C. | — | — | — | 0/0 partidos |
| Arsenal | 1 | 1 | 0 | 3/3 partidos |
| AS Roma | 0 | 2 | 0 | 3/3 partidos |
| Athlone Town | — | — | — | 0/0 partidos |
| BK Häcken | 0 | 1 | 0 | 2/2 partidos |
| Breiðablik | — | — | — | 0/0 partidos |
| Brøndby IF | — | — | — | 0/0 partidos |
| BSC Young Boys | — | — | — | 0/0 partidos |
| Chelsea | 1 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Eintracht Frankfurt | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| FC Flora | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Gintra | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Metalist 1925 Kharkiv | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Pyunik | — | — | — | 0/0 partidos |
| FC Zimbru Chişinău | — | — | — | 0/0 partidos |
| FCV Farul Constanța | — | — | — | 0/0 partidos |
| Fenerbahçe SK | — | — | — | 0/0 partidos |
| Ferencváros | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Aktobe | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Apolonia Fier | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK Dinamo Minsk | — | — | — | 0/0 partidos |
| FK TSC | — | — | — | 0/0 partidos |
| Glentoran FC | — | — | — | 0/0 partidos |
| Hammarby Fotboll | — | — | — | 0/0 partidos |
| Hapoel Katamon Jerusalem | — | — | — | 0/0 partidos |
| Heart of Midlothian | — | — | — | 0/0 partidos |
| HJK Helsinki | — | — | — | 0/0 partidos |
| Juventus FC | 2 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| KFF Mitrovica | — | — | — | 0/0 partidos |
| KFF Vllaznia | — | — | — | 0/0 partidos |
| KÍ Klaksvík | — | — | — | 0/0 partidos |
| KKS Czarni Sosnowiec | — | — | — | 0/0 partidos |
| Malmö FF | — | — | — | 0/0 partidos |
| Mġarr United FC | — | — | — | 0/0 partidos |
| Neftçi PFK | — | — | — | 0/0 partidos |
| OL Lyonnes | 2 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Omonia Nicosia | — | — | — | 0/0 partidos |
| Oud-Heverlee Leuven | 1 | 2 | 0 | 3/3 partidos |
| Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 2/2 partidos |
| PFC Ludogorets | — | — | — | 0/0 partidos |
| PSV Eindhoven | — | — | — | 0/0 partidos |
| Racing FC Union | — | — | — | 0/0 partidos |
| Rangers | — | — | — | 0/0 partidos |
| Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 3/3 partidos |
| Riga FC | — | — | — | 0/0 partidos |
| SCU Torreense | — | — | — | 0/0 partidos |
| SeaSters | — | — | — | 0/0 partidos |
| Servette FCCF | 1 | 3 | 0 | 3/3 partidos |
| SFK 2000 | — | — | — | 0/0 partidos |
| SK Brann | — | — | — | 0/0 partidos |
| SK Slavia Prague | — | — | — | 0/0 partidos |
| SKN St. Pölten | — | — | — | 0/0 partidos |
| SL Benfica | 0 | 2 | 0 | 3/3 partidos |
| Spartak Myjava | — | — | — | 0/0 partidos |
| Sporting CP | — | — | — | 0/0 partidos |
| Vålerenga | — | — | — | 0/0 partidos |
| WFC Nike | — | — | — | 0/0 partidos |
| Wrexham AFC | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽFK Budućnost | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽFK Skopje 2014 | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽNK Hajduk Split | — | — | — | 0/0 partidos |
| ŽNK Mura | — | — | — | 0/0 partidos |
| HB Køge | 1 | 1 | −1 | 2/2 partidos |
| Bayern Munich | 1 | 1 | −2 | 3/3 partidos |
| FK Austria Wien | 0 | 1 | −2 | 2/2 partidos |
Partidos
Victorias tras ir perdiendo—
Empates tras ir perdiendo—
Derrotas tras ir ganando / empates tras ir ganando—
Calculado solo con los partidos cuyos goles están todos registrados en orden; dos goles de ambos equipos en el mismo minuto hacen incierto el orden y excluyen el partido.

