Les performances individuelles de la saison 2026/2027, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 40 matchs officiels pris en compte.
Gardiennes
Joueuses dont le poste principal est gardienne, classées par clean sheets puis titularisations.
| Joueuse | Club | MJ | CS |
|---|---|---|---|
Anna WellmannSD EibarAllemagne | SD Eibar | 5 | 4 |
Lola GallardoAtlético MadridEspagne | Atlético Madrid | 5 | 2 |
Merle FrohmsReal MadridAllemagne | Real Madrid | 5 | 2 |
Sofía FuenteDeportivo Alavés GloriosasEspagne | DAG | 5 | 2 |
Cata CollFC BarcelonaEspagne | FC Barcelona | 3 | 2 |
Paola UlloaMadrid CFFEspagne | Madrid CFF | 3 | 2 |
Gemma FontFC BarcelonaEspagne | FC Barcelona | 2 | 2 |
Esther SullastresSevilla FCEspagne | Sevilla FC | 5 | 1 |
Julia ArrulaReal SociedadEspagne | Real Sociedad | 5 | 1 |
María MirallesLogroño UnitedEspagne | Logroño United | 5 | 1 |
Noelia RamosCD TenerifeEspagne | CD Tenerife | 4 | 1 |
Adriana NanclaresAthletic ClubEspagne | Athletic Club | 3 | 1 |
Andrea TarazonaDeportivo AbancaEspagne | Deportivo Abanca | 3 | 1 |
Laura SánchezGranada CFEspagne | Granada CF | 3 | 1 |
María ValenzuelaBadalonaEspagne | Badalona | 3 | 1 |
Inês PereiraDeportivo AbancaPortugal | Deportivo Abanca | 3 | 1 |
Alice PinguetValencia CFFrance | Valencia CF | 5 | 0 |
Ariadna DomenechEspanyolEspagne | Espanyol | 4 | 0 |
Romy SalvadorEspanyolFrance | Espanyol | 3 | 0 |
Txell FontBadalonaEspagne | Badalona | 3 | 0 |
- Clean sheet : titulaire, ni remplacée ni expulsée, seule gardienne de son club sur le match, aucun but encaissé.
- Buts encaissés : pendant sa présence, sur les matchs aux minutes et aux buts complets.
- Arrêts et buts évités : statistiques individuelles du match, quand elles existent.
- Penalties arrêtés : seulement si une seule gardienne a gardé les buts tout le match.
Penalties en cours de jeu
Séances de tirs au but exclues.
- Tentés
- 8Tentés
- Marqués
- 2Marqués
- Manqués
- 6Manqués
- Réussite
- 25 %Réussite · 2/8
Manqué = arrêté ou hors cadre : la feuille de match ne distingue pas les deux et ne nomme pas la gardienne.
Tireuses
| Joueuse | Club | Tent. | Marq. | Manq. | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
LelesGranada CFMilieu centrale | Granada CF | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Paula FernándezReal SociedadMilieu centrale | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Carolina MarínValencia CFMilieu centrale | Valencia CF | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Clara PinedoAthletic ClubMilieu offensive | Athletic Club | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Fatou KantehSevilla FCAilière droite | Sevilla FC | 1 | 0 | 1 | 0 % |
FiammaAtlético MadridMilieu offensive | Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Linda CaicedoReal MadridAilière gauche | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Natalia PadillaCD TenerifeAvant-centre | CD Tenerife | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Chronologie
- 66'Carolina MarínValencia CF 1–2 CD Tenerife· 27 sept.Manqué
- 85'Paula FernándezReal Sociedad 3–5 Real Madrid· 26 sept.Marqué
- 28'Natalia PadillaCD Tenerife 1–3 Sevilla FC· 20 sept.Manqué
- 12'Fatou KantehCD Tenerife 1–3 Sevilla FC· 20 sept.Manqué
- 87'Clara PinedoAthletic Club 2–2 Espanyol· 12 sept.Manqué
- 9'Linda CaicedoDeportivo Abanca 0–2 Real Madrid· 11 sept.Manqué
- 20'LelesGranada CF 3–2 Real Sociedad· 7 sept.Marqué
- 15'FiammaAtlético Madrid 1–0 Deportivo Alavés Gloriosas· 6 sept.Manqué

