Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 23 partidos oficiales contabilizados.
Porteras
Jugadoras cuya posición principal es portera, ordenadas por porterías a cero y luego titularidades.
| Jugadora | Club | PJ | P0 |
|---|---|---|---|
Maria Luisa GrohsOL LyonnesAlemania | OL Lyonnes | 3 | 3 |
Hannah HamptonChelseaInglaterra | Chelsea | 2 | 2 |
Cecilía Rán RúnarsdóttirInter MilanIslandia | Inter Milan | 3 | 1 |
Ena MahmutovicBayern MunichAlemania | Bayern Munich | 3 | 1 |
Lowiese SeynhaeveOud-Heverlee LeuvenBélgica | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 1 |
Rachele BaldiAS RomaItalia | AS Roma | 3 | 1 |
Cata CollFC BarcelonaEspaña | FC Barcelona | 2 | 1 |
Daniëlle de JongJuventus FCPaíses Bajos | Juventus FC | 2 | 1 |
Katarzyna KiedrzynekParis Saint-GermainPolonia | Paris Saint-Germain | 2 | 1 |
Misa RodríguezArsenalEspaña | Arsenal | 2 | 1 |
Anneke BorbeArsenalAlemania | Arsenal | 1 | 1 |
Livia PengChelseaSuiza | Chelsea | 1 | 1 |
Jacintha WeimarServette FCCFPaíses Bajos | Servette FCCF | 3 | 0 |
Lena PauelsSL BenficaAlemania | SL Benfica | 3 | 0 |
Merle FrohmsReal MadridAlemania | Real Madrid | 3 | 0 |
Ayaka YamashitaManchester CityJapón | Manchester City | 2 | 0 |
Jasmin PalFK Austria WienAustria | FK Austria Wien | 2 | 0 |
Mylène ChavasParis FCFrancia | Paris FC | 2 | 0 |
Hanna KarlssonBK HäckenSuecia | BK Häcken | 2 | 0 |
Alberte VingumHB KøgeDinamarca | HB Køge | 1 | 0 |
- Portería a cero: titular, ni sustituida ni expulsada, única portera de su club en el partido, sin goles encajados.
- Goles encajados: mientras estaba en el campo, en partidos con minutos y goles completos.
- Paradas y goles evitados: estadísticas individuales del partido, cuando existen.
- Penaltis parados: solo si una única portera jugó todo el partido.
Penaltis durante el juego
Tandas de penaltis excluidas.
- Lanzados
- 7Lanzados
- Marcados
- 5Marcados
- Fallados
- 2Fallados
- Acierto
- 71 %Acierto · 5/7
Fallado = parado o fuera: el acta no distingue ambos casos ni nombra a la portera.
Lanzadoras
| Jugadora | Club | Lanz. | Marc. | Fall. | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
Alessia RussoArsenalDelantera centro | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Maeline MendyParis FCMediocentro | Paris FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Mariona CaldenteyArsenalMediocentro | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Marit LundSL BenficaLateral izquierdo | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sakina KarchaouiParis Saint-GermainMediocentro | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Khadija ShawManchester CityDelantera centro | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Marta PandiniAS RomaMediocentro | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Cronología
- 79'Alessia RussoArsenal 3–0 SL Benfica· 28 octMarcado
- 87'Maeline MendyParis FC 2–2 Arsenal· 30 septMarcado
- 90+5'Marta PandiniOud-Heverlee Leuven 0–0 AS Roma· 23 septFallado
- 90+3'Mariona CaldenteyArsenal 1–0 HB Køge· 22 septMarcado
- 74'Sakina KarchaouiReal Madrid 1–1 Paris Saint-Germain· 22 septMarcado
- 40'Marit LundJuventus FC 1–2 SL Benfica· 22 septMarcado
- 62'Khadija ShawBayern Munich 2–2 Manchester City· 22 septFallado

