Los rendimientos individuales de la temporada 2025/26, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 135 partidos oficiales contabilizados.
Porteras
Jugadoras cuya posición principal es portera, ordenadas por porterías a cero y luego titularidades.
| Jugadora | Club | PJ | P0 |
|---|---|---|---|
Mary EarpsParis Saint-GermainInglaterra | Paris Saint-Germain | 18 | 7 |
Constance PicaudFC Fleury 91Francia | FC Fleury 91 | 18 | 6 |
Katriina TalaslahtiDijon FCOFinlandia | Dijon FCO | 15 | 6 |
Christiane EndlerOL LyonnesChile | OL Lyonnes | 11 | 5 |
Manon WahlRC StrasbourgFrancia | RC Strasbourg | 7 | 4 |
Alice PinguetAS Saint-ÉtienneFrancia | AS Saint-Étienne | 18 | 2 |
Margot ShoreLes MarseillaisesItalia | Les Marseillaises | 7 | 2 |
Emily BurnsFC NantesCanadá | FC Nantes | 7 | 1 |
Justine LerondMontpellier FCFrancia | Montpellier FC | 7 | 1 |
Teagan MicahOL LyonnesAustralia | OL Lyonnes | 1 | 1 |
Mylène ChavasParis FCFrancia | Paris FC | 8 | 0 |
Blandine JolyRC LensFrancia | RC Lens | 7 | 0 |
Laëtitia PhilippeLe Havre ACFrancia | Le Havre AC | 7 | 0 |
Maëlle GarbinoParis FCFrancia | Paris FC | 8 | 0 |
Inès JaurenaFC Fleury 91Francia | FC Fleury 91 | 6 | 0 |
Rachel CorbozAS Saint-ÉtienneFrancia | AS Saint-Étienne | 6 | 0 |
Chloé N'GaziMontpellier FCArgelia | Montpellier FC | 3 | 0 |
Charlotte VerdierDijon FCOFrancia | Dijon FCO | 2 | 0 |
Clelia DucreuxDijon FCOFrancia | Dijon FCO | 2 | 0 |
Magnaba FolquetLe Havre ACFrancia | Le Havre AC | 2 | 0 |
- Portería a cero: titular, ni sustituida ni expulsada, única portera de su club en el partido, sin goles encajados.
- Goles encajados: mientras estaba en el campo, en partidos con minutos y goles completos.
- Paradas y goles evitados: estadísticas individuales del partido, cuando existen.
- Penaltis parados: solo si una única portera jugó todo el partido.
Penaltis durante el juego
Tandas de penaltis excluidas.
- Lanzados
- 19Lanzados
- Marcados
- 15Marcados
- Fallados
- 4Fallados
- Acierto
- 79 %Acierto · 15/19
Fallado = parado o fuera: el acta no distingue ambos casos ni nombra a la portera.
Lanzadoras
| Jugadora | Club | Lanz. | Marc. | Fall. | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
Lorena AzzaroParis FCSegunda delantera | Paris FC | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Romée LeuchterParis Saint-GermainSegunda delantera | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Aïssata TraoréFC Fleury 91Delantera centro | FC Fleury 91 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Aude GbedjissiRC LensSegunda delantera | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Émelyne LaurentFC Fleury 91Segunda delantera | FC Fleury 91 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Kadidiatou DianiOL LyonnesSegunda delantera | OL Lyonnes | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Maëlle GarbinoParis FCPortera | Paris FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Mathilde BourdieuLes MarseillaisesSegunda delantera | Les Marseillaises | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Rachel CorbozAS Saint-ÉtiennePortera | AS Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sakina KarchaouiParis Saint-GermainMediocentro | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sonia OuchèneMontpellier FCMediapunta | Montpellier FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Wendie RenardOL LyonnesDefensa central | OL Lyonnes | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Inès BenyahiaOL LyonnesMediocentro | OL Lyonnes | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Laurine HannequinRC StrasbourgMediapunta | RC Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Mélinda MendyLe Havre ACMediocentro | Le Havre AC | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Cronología
- 73'Lorena AzzaroAS Saint-Étienne 0–3 Paris FC· 21 marMarcado
- 90'Kadidiatou DianiOL Lyonnes 4–0 AS Saint-Étienne· 8 febMarcado
- 90'Émelyne LaurentRC Strasbourg 0–3 FC Fleury 91· 6 dicMarcado
- 90+3'Inès BenyahiaMontpellier FC 1–5 OL Lyonnes· 7 novFallado
- 22'Romée LeuchterParis Saint-Germain 0–3 Le Havre AC· 1 novMarcado
- 81'Rachel CorbozAS Saint-Étienne 4–2 Montpellier FC· 1 novMarcado
- 27'Wendie RenardOL Lyonnes 6–1 FC Nantes· 18 octMarcado
- 52'Maëlle GarbinoParis FC 6–1 Les Marseillaises· 18 octMarcado
- 64'Sakina KarchaouiParis Saint-Germain 1–0 Dijon FCO· 4 octMarcado
- 64'Aïssata TraoréFC Fleury 91 1–0 Le Havre AC· 4 octFallado
- 63'Lorena AzzaroFC Nantes 3–1 Paris FC· 3 octMarcado
- 33'Romée LeuchterOL Lyonnes 6–1 Paris Saint-Germain· 27 septMarcado
