Les performances individuelles de la saison 2025/26, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 135 matchs officiels pris en compte.
Gardiennes
Joueuses dont le poste principal est gardienne, classées par clean sheets puis titularisations.
| Joueuse | Club | MJ | CS |
|---|---|---|---|
Mary EarpsParis Saint-GermainAngleterre | Paris Saint-Germain | 18 | 7 |
Constance PicaudFC Fleury 91France | FC Fleury 91 | 18 | 6 |
Katriina TalaslahtiDijon FCOFinlande | Dijon FCO | 15 | 6 |
Christiane EndlerOL LyonnesChili | OL Lyonnes | 11 | 5 |
Manon WahlRC StrasbourgFrance | RC Strasbourg | 7 | 4 |
Alice PinguetAS Saint-ÉtienneFrance | AS Saint-Étienne | 18 | 2 |
Margot ShoreLes MarseillaisesItalie | Les Marseillaises | 7 | 2 |
Emily BurnsFC NantesCanada | FC Nantes | 7 | 1 |
Justine LerondMontpellier FCFrance | Montpellier FC | 7 | 1 |
Teagan MicahOL LyonnesAustralie | OL Lyonnes | 1 | 1 |
Mylène ChavasParis FCFrance | Paris FC | 8 | 0 |
Blandine JolyRC LensFrance | RC Lens | 7 | 0 |
Laëtitia PhilippeLe Havre ACFrance | Le Havre AC | 7 | 0 |
Maëlle GarbinoParis FCFrance | Paris FC | 8 | 0 |
Inès JaurenaFC Fleury 91France | FC Fleury 91 | 6 | 0 |
Rachel CorbozAS Saint-ÉtienneFrance | AS Saint-Étienne | 6 | 0 |
Chloé N'GaziMontpellier FCAlgérie | Montpellier FC | 3 | 0 |
Charlotte VerdierDijon FCOFrance | Dijon FCO | 2 | 0 |
Clelia DucreuxDijon FCOFrance | Dijon FCO | 2 | 0 |
Magnaba FolquetLe Havre ACFrance | Le Havre AC | 2 | 0 |
- Clean sheet : titulaire, ni remplacée ni expulsée, seule gardienne de son club sur le match, aucun but encaissé.
- Buts encaissés : pendant sa présence, sur les matchs aux minutes et aux buts complets.
- Arrêts et buts évités : statistiques individuelles du match, quand elles existent.
- Penalties arrêtés : seulement si une seule gardienne a gardé les buts tout le match.
Penalties en cours de jeu
Séances de tirs au but exclues.
- Tentés
- 19Tentés
- Marqués
- 15Marqués
- Manqués
- 4Manqués
- Réussite
- 79 %Réussite · 15/19
Manqué = arrêté ou hors cadre : la feuille de match ne distingue pas les deux et ne nomme pas la gardienne.
Tireuses
| Joueuse | Club | Tent. | Marq. | Manq. | Réussite |
|---|---|---|---|---|---|
Lorena AzzaroParis FCSeconde attaquante | Paris FC | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Romée LeuchterParis Saint-GermainSeconde attaquante | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Aïssata TraoréFC Fleury 91Avant-centre | FC Fleury 91 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Aude GbedjissiRC LensSeconde attaquante | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Émelyne LaurentFC Fleury 91Seconde attaquante | FC Fleury 91 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Kadidiatou DianiOL LyonnesSeconde attaquante | OL Lyonnes | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Maëlle GarbinoParis FCGardienne | Paris FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Mathilde BourdieuLes MarseillaisesSeconde attaquante | Les Marseillaises | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Rachel CorbozAS Saint-ÉtienneGardienne | AS Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sakina KarchaouiParis Saint-GermainMilieu centrale | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sonia OuchèneMontpellier FCMilieu offensive | Montpellier FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Wendie RenardOL LyonnesDéfenseuse centrale | OL Lyonnes | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Inès BenyahiaOL LyonnesMilieu centrale | OL Lyonnes | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Laurine HannequinRC StrasbourgMilieu offensive | RC Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Mélinda MendyLe Havre ACMilieu centrale | Le Havre AC | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Chronologie
- 73'Lorena AzzaroAS Saint-Étienne 0–3 Paris FC· 21 marsMarqué
- 90'Kadidiatou DianiOL Lyonnes 4–0 AS Saint-Étienne· 8 févr.Marqué
- 90'Émelyne LaurentRC Strasbourg 0–3 FC Fleury 91· 6 déc.Marqué
- 90+3'Inès BenyahiaMontpellier FC 1–5 OL Lyonnes· 7 nov.Manqué
- 22'Romée LeuchterParis Saint-Germain 0–3 Le Havre AC· 1 nov.Marqué
- 81'Rachel CorbozAS Saint-Étienne 4–2 Montpellier FC· 1 nov.Marqué
- 27'Wendie RenardOL Lyonnes 6–1 FC Nantes· 18 oct.Marqué
- 52'Maëlle GarbinoParis FC 6–1 Les Marseillaises· 18 oct.Marqué
- 64'Sakina KarchaouiParis Saint-Germain 1–0 Dijon FCO· 4 oct.Marqué
- 64'Aïssata TraoréFC Fleury 91 1–0 Le Havre AC· 4 oct.Manqué
- 63'Lorena AzzaroFC Nantes 3–1 Paris FC· 3 oct.Marqué
- 33'Romée LeuchterOL Lyonnes 6–1 Paris Saint-Germain· 27 sept.Marqué
