Los rendimientos individuales de la temporada 2026/27, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 31 partidos oficiales contabilizados.
Porteras
Jugadoras cuya posición principal es portera, ordenadas por porterías a cero y luego titularidades.
| Jugadora | Club | PJ | P0 |
|---|---|---|---|
Katarzyna KiedrzynekParis Saint-GermainPolonia | Paris Saint-Germain | 4 | 2 |
Mylène ChavasParis FCFrancia | Paris FC | 3 | 2 |
Oliwia PedaParis Saint-GermainFrancia | Paris Saint-Germain | 3 | 2 |
Solène DurandMontpellier FCFrancia | Montpellier FC | 6 | 1 |
Emily BurnsLes MarseillaisesCanadá | Les Marseillaises | 5 | 1 |
Katriina TalaslahtiFC Fleury 91Finlandia | FC Fleury 91 | 5 | 1 |
Marie PetiteauLe Havre ACFrancia | Le Havre AC | 5 | 1 |
Natalia RadkiewiczFC NantesPolonia | FC Nantes | 5 | 1 |
Inès MarquesUS Saint-MaloFrancia | US Saint-Malo | 4 | 1 |
Christiane EndlerOL LyonnesChile | OL Lyonnes | 3 | 1 |
Kinga SewerynParis FCPolonia | Paris FC | 2 | 1 |
Maria Luisa GrohsOL LyonnesAlemania | OL Lyonnes | 2 | 1 |
Élisa LaunayRC LensFrancia | RC Lens | 5 | 0 |
Manon WahlRC StrasbourgFrancia | RC Strasbourg | 5 | 0 |
Maëlle GarbinoLes MarseillaisesFrancia | Les Marseillaises | 4 | 0 |
Alyssa FernandesToulouse FCFrancia | Toulouse FC | 2 | 0 |
Göknur GüleryüzToulouse FCTurquía | Toulouse FC | 2 | 0 |
Inès ArouaissaUS Saint-MaloMarruecos | US Saint-Malo | 3 | 0 |
Anaïs PriauletToulouse FCFrancia | Toulouse FC | 1 | 0 |
- Portería a cero: titular, ni sustituida ni expulsada, única portera de su club en el partido, sin goles encajados.
- Goles encajados: mientras estaba en el campo, en partidos con minutos y goles completos.
- Paradas y goles evitados: estadísticas individuales del partido, cuando existen.
- Penaltis parados: solo si una única portera jugó todo el partido.
Penaltis durante el juego
Tandas de penaltis excluidas.
- Lanzados
- 19Lanzados
- Marcados
- 18Marcados
- Fallados
- 1Fallados
- Acierto
- 95 %Acierto · 18/19
Fallado = parado o fuera: el acta no distingue ambos casos ni nombra a la portera.
Lanzadoras
| Jugadora | Club | Lanz. | Marc. | Fall. | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|
Ada HegerbergOL LyonnesSegunda delantera | OL Lyonnes | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Aïrine FontaineMontpellier FCSegunda delantera | Montpellier FC | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Kristin KögelRC StrasbourgMediapunta | RC Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Cindy CaputoFC Fleury 91Segunda delantera | FC Fleury 91 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Émelyne LaurentFC Fleury 91Segunda delantera | FC Fleury 91 | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Emma SmaaliRC LensMediocentro | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Julie Machart-RabanneToulouse FCSegunda delantera | Toulouse FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Karla Dayana Torres GarcíaParis FCMediapunta | Paris FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Léa MorissaintParis Saint-GermainDelantera centro | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Madeline RothFC NantesSegunda delantera | FC Nantes | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Melchie DumornayOL LyonnesMediapunta | OL Lyonnes | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sakina KarchaouiParis Saint-GermainMediocentro | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Selen AltunkulakToulouse FCDelantera centro | Toulouse FC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Solène ChampagnacLe Havre ACMediocentro | Le Havre AC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Thaïs GallaisLe Havre ACSegunda delantera | Le Havre AC | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Cronología
- 81'Cindy CaputoLes Marseillaises 2–2 FC Fleury 91· 18 octMarcado
- 69'Solène ChampagnacMontpellier FC 1–1 Le Havre AC· 17 octMarcado
- 78'Karla Dayana Torres GarcíaToulouse FC 0–4 Paris FC· 17 octMarcado
- 85'Kristin KögelRC Lens 1–3 RC Strasbourg· 17 octMarcado
- 22'Léa MorissaintFC Fleury 91 1–3 Paris Saint-Germain· 4 octMarcado
- 52'Emma SmaaliParis FC 4–1 RC Lens· 3 octMarcado
- 73'Kristin KögelRC Strasbourg 3–3 Les Marseillaises· 3 octMarcado
- 53'Madeline RothFC Nantes 1–1 Montpellier FC· 3 octMarcado
- 32'Aïrine FontaineFC Nantes 1–1 Montpellier FC· 3 octMarcado
- 61'Thelma EningerLe Havre AC 2–0 US Saint-Malo· 3 octFallado
- 26'Thaïs GallaisLe Havre AC 2–0 US Saint-Malo· 3 octMarcado
- 90+8'Émelyne LaurentUS Saint-Malo 0–2 FC Fleury 91· 19 septMarcado

