Les performances individuelles de la saison 2026, calculées match par match à partir des feuilles de match HerPitchData. 229 matchs officiels pris en compte.
Cartons
300 cartons enregistrés · 104 matchs sur 229 avec au moins un carton.
- Jaunes
- 287Jaunes
- 2e jaune
- 42e jaune
- Rouges directs
- 9Rouges directs
Par joueuse
| Joueuse | Club | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
Ana TejadaUtah RoyalsDéfenseuse centrale | Utah Royals | 6 | — | — |
Perle MorroniSan Diego Wave FCLatérale gauche | San Diego Wave FC | 6 | — | — |
Avery PattersonHouston DashDéfenseuse centrale | Houston Dash | 5 | — | — |
Annie KarichBoston Legacy FCMilieu défensive | Boston Legacy FC | 5 | — | — |
Jaelin HowellGotham FCMilieu défensive | Gotham FC | 5 | — | — |
Taylor FlintRacing Louisville FCMilieu centrale | Racing Louisville FC | 4 | — | — |
Claire HuttonBay FCMilieu défensive | Bay FC | 4 | — | — |
Madison CurrySeattle Reign FCLatérale gauche | Seattle Reign FC | 4 | — | — |
Jorelyn CarabalíBoston Legacy FCDéfenseuse centrale | Boston Legacy FC | 4 | — | — |
Aldana ComettiBay FCDéfenseuse centrale | Bay FC | 3 | — | 1 |
Dayana Pierre LouisUtah RoyalsMilieu centrale | Utah Royals | 3 | — | — |
Brianna PintoChicago Stars FCMilieu droite | Chicago Stars FC | 3 | — | — |
Uno ShiragakiNorth Carolina CourageDéfenseuse centrale | NC | 3 | — | — |
Eva GaetinoDenver SummitDéfenseuse centrale | Denver Summit | 3 | — | — |
Natasha FlintDenver SummitSeconde attaquante | Denver Summit | 3 | — | — |
Maddie MoreauBay FCLatérale gauche | Bay FC | 3 | — | — |
Aïssata TraoréBoston Legacy FCAvant-centre | Boston Legacy FC | 3 | — | — |
Alba CañoBoston Legacy FCMilieu centrale | Boston Legacy FC | 3 | — | — |
Danielle ColapricoHouston DashMilieu centrale | Houston Dash | 3 | — | — |
Kaleigh KurtzDenver SummitDéfenseuse centrale | Denver Summit | 3 | — | — |
Expulsions
- Jordan SilkowitzBay FCRouge direct
- Aldana ComettiBay FCRouge direct
- AngelinaOrlando PrideRouge direct
- Bianca St-GeorgesBoston Legacy FCRouge direct
- Maiara NiehuesAngel City FCRouge direct
- Felicitas RauchNorth Carolina CourageRouge direct
- Ally SchlegelNorth Carolina CourageRouge direct
- Tatumn MilazzoUtah RoyalsDeuxième jaune
- Taylor HuffBay FCDeuxième jaune
- Reyna ReyesPortland Thorns FCRouge direct
Par club
Total des cartons reçus. Aucun barème : le règlement disciplinaire de la compétition n’est pas renseigné.
| Club | Matchs | J | 2J | R |
|---|---|---|---|---|
| Boston Legacy FC | 29 | 30 | 1 | 1 |
| Bay FC | 28 | 23 | 1 | 2 |
| Utah Royals | 29 | 25 | 1 | 0 |
| Houston Dash | 28 | 24 | 0 | 0 |
| Angel City FC | 29 | 18 | 0 | 1 |
| Orlando Pride | 28 | 18 | 0 | 1 |
| Seattle Reign FC | 28 | 19 | 0 | 0 |
| North Carolina Courage | 29 | 15 | 0 | 2 |
| Denver Summit | 29 | 16 | 0 | 1 |
| Gotham FC | 29 | 17 | 0 | 0 |
| San Diego Wave FC | 29 | 17 | 0 | 0 |
| Portland Thorns FC | 28 | 13 | 1 | 1 |
| Racing Louisville FC | 29 | 15 | 0 | 0 |
| Chicago Stars FC | 28 | 14 | 0 | 0 |
| Washington Spirit | 29 | 12 | 0 | 0 |
| Kansas City Current | 29 | 11 | 0 | 0 |
Suspensions
Suspensions publiées, en cours à ce jour.
Aucune suspension publiée pour les clubs de la compétition.
HerPitchData ne déduit jamais une suspension à partir des cartons : le barème de la compétition n’est pas renseigné.
Blessures & absences
Absences publiées, en cours à ce jour. Jamais déduites d’une feuille de match ; liste non exhaustive.
Aucune absence publiée en cours pour les clubs de la compétition.


