Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 229 partidos oficiales contabilizados.
Minutos jugados
Calculados en 213 de 458 actas de club utilizables (11 titulares, cambios completos).
| # | Jugadora | Club | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy WesleySan Diego Wave FCDefensa central | San Diego Wave FC | 1350* | 100 % |
| 1 | Kristen McNabbSan Diego Wave FCDefensa central | San Diego Wave FC | 1350* | 100 % |
| 1 | Kate Del FavaUtah RoyalsDefensa central | Utah Royals | 1350 | 100 % |
| 4 | Izzy RodriguezKansas City CurrentLateral izquierdo | Kansas City Current | 1341 | 99 % |
| 5 | Kenza DaliSan Diego Wave FCMediocentro | San Diego Wave FC | 1315* | 97 % |
| 6 | Angelina AndersonAngel City FCPortera | Angel City FC | 1260 | 100 % |
| 6 | Gisele ThompsonAngel City FCLateral derecho | Angel City FC | 1260 | 100 % |
| 6 | LorenaKansas City CurrentPortera | Kansas City Current | 1260 | 93 % |
| 6 | Sandy MacIverWashington SpiritPortera | Washington Spirit | 1260 | 100 % |
| 6 | Tara RuddWashington SpiritDefensa central | Washington Spirit | 1260 | 100 % |
| 11 | Annie KarichBoston Legacy FCMediocentro defensivo | Boston Legacy FC | 1249 | 99 % |
| 12 | Perle MorroniSan Diego Wave FCLateral izquierdo | San Diego Wave FC | 1247* | 92 % |
| 13 | Emily SamsAngel City FCDefensa central | Angel City FC | 1233 | 98 % |
| 14 | Ally SentnorKansas City CurrentDelantera centro | Kansas City Current | 1228 | 72 % |
| 15 | Cloé LacasseUtah RoyalsExtrema derecha | Utah Royals | 1220 | 90 % |
| 16 | Ana TejadaUtah RoyalsDefensa central | Utah Royals | 1202 | 89 % |
| 17 | Kayla SharplesKansas City CurrentDefensa central | Kansas City Current | 1199 | 89 % |
| 18 | Trinity RodmanWashington SpiritExtrema derecha | Washington Spirit | 1176 | 93 % |
| 19 | Evelyn ShoresAngel City FCLateral izquierdo | Angel City FC | 1170 | 93 % |
| 19 | Haley McCutcheonOrlando PrideMediocentro | Orlando Pride | 1170* | 100 % |
| 19 | Jessie FlemingPortland Thorns FCMediocentro | Portland Thorns FC | 1170* | 100 % |
| 19 | Sam StaabChicago Stars FCDefensa central | Chicago Stars FC | 1170* | 100 % |
| 19 | Anna MoorhouseOrlando PridePortera | Orlando Pride | 1170 | 100 % |
| 19 | Casey MurphyBoston Legacy FCPortera | Boston Legacy FC | 1170 | 93 % |
| 19 | Kaleigh RiehlUtah RoyalsDefensa central | Utah Royals | 1170 | 87 % |
Mismo cálculo que el acta: entrada en el 0 o en el minuto del cambio, salida en el cambio, la expulsión o el final del partido (90 minutos, 120 con prórroga). Parte de los minutos posibles: en los partidos utilizables de su club principal, a partir de 3. * Minutos conocidos solo en parte de sus partidos.
Entradas al campo
Lo que aportan las suplentes tras entrar.
| Jugadora | Club | Entr. | Goles | Asi |
|---|---|---|---|---|
Trinity ByarsSan Diego Wave FCDelantera centro | San Diego Wave FC | 8 | 3 | 0 |
Kate FaasseHouston DashSegunda delantera | Houston Dash | 3 | 2 | 1 |
Amanda GutierresBoston Legacy FCSegunda delantera | Boston Legacy FC | 4 | 1 | 2 |
Claudia MartínezWashington SpiritDelantera centro | Washington Spirit | 9 | 2 | 0 |
Gift MondayWashington SpiritDelantera centro | Washington Spirit | 10 | 2 | 0 |
Melanie BarcenasSan Diego Wave FCExtrema derecha | San Diego Wave FC | 10 | 2 | 0 |
Haley HopkinsKansas City CurrentCentrocampista izquierda | Kansas City Current | 11 | 2 | 0 |
Aïssata TraoréBoston Legacy FCDelantera centro | Boston Legacy FC | 5 | 1 | 1 |
Lia GodfreySan Diego Wave FCMediapunta | San Diego Wave FC | 5 | 1 | 1 |
Mimi AlidouPortland Thorns FCMediapunta | Portland Thorns FC | 6 | 0 | 2 |
Olivia ThomasDenver SummitSegunda delantera | Denver Summit | 10 | 0 | 2 |
Manaka MatsukuboNorth Carolina CourageMediapunta | NC | 1 | 1 | 0 |
Mina TanakaUtah RoyalsDelantera centro | Utah Royals | 1 | 1 | 0 |
Emma SearsRacing Louisville FCExtrema derecha | Racing Louisville FC | 2 | 1 | 0 |
Esther GonzálezGotham FCDelantera centro | Gotham FC | 2 | 1 | 0 |
Mallory SwansonChicago Stars FCSegunda delantera | Chicago Stars FC | 2 | 1 | 0 |
Reilyn TurnerPortland Thorns FCDelantera centro | Portland Thorns FC | 2 | 1 | 0 |
Vilde Bøe RisaNorth Carolina CourageMediocentro | NC | 2 | 1 | 0 |
Kennedy FullerAngel City FCMediapunta | Angel City FC | 3 | 1 | 0 |
Macy PhilippusRacing Louisville FCLateral derecho | Racing Louisville FC | 3 | 1 | 0 |
Ratio por 90 minutos a partir de 90 minutos jugados tras entrar, solo en partidos con minutos conocidos.
Las más jóvenes utilizadas
Edad en su primera aparición de la temporada.
- 1Mak WhithamGotham FC15 años y 272 díasGotham FC 3–0 Bay FC· 25 abr
- 2KK ReamUtah Royals16 años y 249 díasKansas City Current 2–1 Utah Royals· 14 mar
- 3Audrey McKeenRacing Louisville FC17 años y 108 díasNorth Carolina Courage 2–1 Racing Louisville FC· 14 mar
- 4Kimmi AscanioSan Diego Wave FC18 años y 53 díasSan Diego Wave FC 0–1 Houston Dash· 15 mar
- 5Sydney SchmidtNorth Carolina Courage18 años y 55 díasGotham FC 0–0 North Carolina Courage· 21 mar
Las más veteranas
Edad en su primera aparición de la temporada.
- 1MartaOrlando Pride40 años y 35 díasChicago Stars FC 0–3 Orlando Pride· 26 mar
- 2Jess FishlockSeattle Reign FC39 años y 60 díasOrlando Pride 1–2 Seattle Reign FC· 15 mar
- 3Alyssa NaeherChicago Stars FC37 años y 329 díasAngel City FC 4–0 Chicago Stars FC· 15 mar
- 4Sophie SchmidtHouston Dash37 años y 322 díasKansas City Current 3–0 Houston Dash· 16 may
- 5Allysha ChapmanHouston Dash37 años y 49 díasSan Diego Wave FC 0–1 Houston Dash· 15 mar
Debuts en la competición y edad en los partidos 25, 50 y 100: no disponibles, el historial de temporadas anteriores no está completo.
Entró y fue sustituida
Jugadoras que entraron al campo y fueron sustituidas en el mismo partido.
- Mallory SwansonChicago Stars FCentrada 46' · salida 90+2'
- Kiki Van ZantenHouston Dashentrada 46' · salida 68'
- Emma EgiziiChicago Stars FCentrada 10' · salida 81'
- Chioma OkaforNorth Carolina Courageentrada 62' · salida 80'
- Tierna DavidsonGotham FCentrada 18' · salida 61'
- Maddie DahlienSeattle Reign FCentrada 67' · salida 90'
Hecho poco habitual, presentado sin juicio: el motivo (lesión, decisión táctica) no figura en las actas.


