Los rendimientos individuales de la temporada 2026, calculados partido a partido a partir de las actas de HerPitchData. 23 partidos oficiales contabilizados.
Tarjetas
48 tarjetas registradas · 19 de 23 partidos con al menos una tarjeta.
- Amarillas
- 47Amarillas
- Segunda amarilla
- 0Segunda amarilla
- Rojas directas
- 1Rojas directas
Por jugadora
| Jugadora | Club | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
Maša TomaševićInter MilanMediapunta | Inter Milan | 2 | — | — |
Bernadette AmaniBayern MunichMediocentro defensivo | Bayern Munich | 2 | — | — |
Daïna BourmaServette FCCFLateral izquierdo | Servette FCCF | 2 | — | — |
Blessing DemehinSL BenficaDefensa central | SL Benfica | 1 | — | — |
Filippa AngeldahlReal MadridMediocentro | Real Madrid | 1 | — | — |
Katie McCabeChelseaLateral izquierdo | Chelsea | 1 | — | — |
Laura HermannHB KøgeMediocentro defensivo | HB Køge | 1 | — | — |
Lauren KozalHB KøgePortera | HB Køge | 1 | — | — |
Magdalena ErikssonBayern MunichDefensa central | Bayern Munich | 1 | — | — |
Martina RosucciJuventus FCDefensa central | Juventus FC | 1 | — | — |
Almedina ŠišićFK Austria WienDelantera centro | FK Austria Wien | 1 | — | — |
Cecilia SalvaiJuventus FCDefensa central | Juventus FC | 1 | — | — |
Clarisse Le BihanInter MilanMediapunta | Inter Milan | 1 | — | — |
Georgia StanwayArsenalMediapunta | Arsenal | 1 | — | — |
Irene ParedesFC BarcelonaDefensa central | FC Barcelona | 1 | — | — |
Josefine RybrinkBK HäckenDefensa central | BK Häcken | 1 | — | — |
Kerstin CasparijManchester CityCarrilero derecho | Manchester City | 1 | — | — |
Laia BallestéServette FCCFDefensa central | Servette FCCF | 1 | — | — |
Lily HoekxOud-Heverlee LeuvenExtrema izquierda | Oud-Heverlee Leuven | 1 | — | — |
Louise SchöffelFK Austria WienCarrilero derecho | FK Austria Wien | 1 | — | — |
Expulsiones
- Jennifer FalkBK HäckenRoja directa
Por club
Total de tarjetas recibidas. Sin baremo: el reglamento disciplinario de la competición no está registrado.
| Club | Partidos | A | 2A | R |
|---|---|---|---|---|
| Servette FCCF | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Inter Milan | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | 3 | 4 | 0 | 0 |
| FK Austria Wien | 2 | 4 | 0 | 0 |
| BK Häcken | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Oud-Heverlee Leuven | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 |
| OL Lyonnes | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chelsea | 3 | 2 | 0 | 0 |
| AS Roma | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Juventus FC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HB Køge | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Paris FC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Arsenal | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester City | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sanciones
Sanciones publicadas, vigentes hoy.
No hay sanciones publicadas para los clubes de la competición.
HerPitchData nunca deduce una sanción a partir de las tarjetas: el baremo de la competición no está registrado.
Lesiones y bajas
Bajas publicadas, vigentes hoy. Nunca deducidas de un acta; lista no exhaustiva.
- Larissa MühlhausEintracht Frankfurtdesde el 30 ago · fecha de regreso desconocidaLesiónVigente

